Расписание маршруток в Барабинске

Расписание движения транспортного средства на муниципальном маршруте города Барабинска

№ 1 «Аэропорт – Покровка»

ООО «Сибирь»

Остановки время время время время время время время время
Аэропорт 7-05 8-45 10-25 12-05 13-45 15-25 17-05 18-45
Вокзальная 7-15 8-55 10-35 12-15 13-55 15-35 17-15 18-55
Гутова 7-27 9-07 10-47 12-27 14-07 15-47 17-27 19-07
Госбанк 7-28 9-08 10-48 12-28 14-08 15-48 17-28 19-08
Площадь 7-34 9-14 10-54 12-34 14-14 15-54 17-34 19-14
Школа № 47 7-37 9-17 10-57 12-37 14-17 15-57 17-37 19-17
Покровка 7-45 9-25 11-05 12-45 14-25 16-05 17-45 19-25
Покровка 7-55 9-35 11-15 12-55 14-35 16-15 17-55 19-35
Школа № 47 8-03 9-43 11-23 13-03 14-43 16-23 18-03 19-43
Площадь 8-06 9-46 11-26 13-06 14-46 16-26 18-06 19-46
Госбанк 8-12 9-52 11-32 13-12 14-52 16-32 18-12 19-52
Гутова 8-13 9-53 11-33 13-13 14-53 16-33 18-13 19-53
Вокзальная 8-25 10-05 11-45 13-25 15-05 16-45 18-25 20-05
Аэропорт 8-35 10-15 11-55 13-35 15-15 16-55 18-35 20-15

 

№ 1 «Аэропорт – Покровка»

ИП Петанова А.С.

Остановки время время время время время время время время
Аэропорт 7-17 8-57 10-37 12-17 15-37 17-17 18-57
Вокзальная 7-27 9-07 10-47 12-27 О 15-47 17-27 19-07
Гутова 7-39 9-19 10-59 12-39 Б 15-59 17-39 19-19
Госбанк 7-40 9-20 11-00 12-40 Е 16-00 17-40 19-20
Площадь 7-46 9-26 11-06 12-46 Д 16-06 17-46 19-26
Школа № 47 7-49 9-29 11-09 12-49 16-09 17-49 19-29
Покровка 7-57 9-37 11-17 12-57 16-17 17-57 19-37
Покровка 8-07 9-47 11-27 13-07 14-47 16-27 18-07 19-47
Школа № 47 8-15 9-55 11-35 13-15 14-55 16-35 18-15 19-55
Площадь 8-18 9-58 11-38 13-18 14-58 16-38 18-18 19-58
Госбанк 8-24 10-04 11-44 13-25 15-04 16-44 18-24 20-04
Гутова 8-25 10-05 11-45 13-26 15-05 16-45 18-25 20-05
Вокзальная 8-37 10-17 11-57 13-37 15-17 16-57 18-37 20-17
Аэропорт 8-47 10-27 12-07 13-47 15-27 17-07 18-47

 

№ 1 «Аэропорт – Покровка»

ИП Петанова А.С.

 

Остановки время время время время время время время время
Аэропорт 7-30 9-10 10-50 О 14-10 15-50 17-30 19-10
Вокзальная 7-40 9-20 11-00 Б 14-20 16-00 17-40 19-20
Гутова 7-52 9-32 11-12 Е 14-32 16-12 17-52 19-32
Госбанк 7-53 9-33 11-13 Д 14-33 16-13 17-53 19-33
Площадь 7-59 9-39 11-19   14-39 16-19 17-59 19-39
Школа № 47 8-02 9-42 11-22 14-42 16-22 18-02 19-42
Покровка 8-10 9-50 11-30 14-50 16-30 18-10 19-50
Покровка 8-20 10-00 11-40 13-26 15-00 16-40 18-20 20-00
Школа № 47 8-28 10-08 11-48 13-33 15-08 16-48 18-28 20-08
Площадь 8-31 10-11 11-51 13-36 15-11 16-51 18-31 20-11
Госбанк 8-37 10-17 11-57 13-42 15-17 16-57 18-37 20-16
Гутова 8-38 10-18 11-58 13-43 15-18 16-58 18-38 20-17
Вокзальная 8-50 10-30 12-10 13-55 15-30 17-10 18-50
Аэропорт 9-00 10-40 12-20 14-05 15-40 17-20 19-00

 

№ 1 «Аэропорт – Покровка»

ИП Петанова А.С.

Остановки время время время время время время время время
Аэропорт 7-47 9-27 11-07 12-35 14-27 16-07 17-47 19-30
Вокзальная 7-58 9-38 11-17 12-45 14-37 16-17 17-57 19-38
Гутова 8-10 9-49 11-29 12-57 14-49 16-29 18-09 19-49
Госбанк 8-11 9-50 11-30 12-58 14-50 16-30 18-10 19-50
Площадь 8-17 9-56 11-36 13-06 14-56 16-36 18-16 19-56
Школа № 47 8-20 9-59 11-39 13-09 14-59 16-39 18-19 19-59
Покровка 8-28 10-07 11-47 13-19 15-07 16-47 18-27 20-05
Покровка 8-38 10-17 11-57 О 15-17 16-59 18-37 20-05
Школа № 47 8-46 10-25 12-05 Б 15-25 17-07 18-45 20-10
Площадь 8-50 10-28 12-09 Е 15-28 17-10 18-48 20-12
Госбанк 8-56 10-34 12-14 Д 15-34 17-16 18-54 20-17
Гутова 8-57 10-35 12-15 15-35 17-17 18-55 20-18
Вокзальная 9-07 10-47 12-27 15-47 17-28 19-07
Аэропорт 9-17 10-57 12-35 15-57 17-38 19-17

 

№ 1 «Покровка – Аэропорт»

ИП Петанова А.С.

 

Остановки время время время время время время время время
Покровка 7-07 8-55 10-35 12-26 13-48 15-35 17-15 18-55
Школа № 47 7-18 9-04 10-44 12-33 13-57 15-44 17-23 19-03
Площадь 7-20 9-08 10-48 12-36 14-00 15-48 17-26 19-06
Госбанк 7-26 9-14 10-53 12-42 14-12 15-53 17-32 19-12
Гутова 7-27 9-15 10-54 12-43 14-13 15-54 17-33 19-13
Вокзальная 7-38 9-26 11-05 12-55 14-25 16-05 17-45 19-25
Аэропорт 7-49 9-35 11-15 13-05 14-35 16-15 17-55 19-35
Аэропорт 8-05 9-45 11-25 13-05 О 16-25 18-05 19-35
Вокзальная 8-15 9-55 11-35 13-15 Б 16-35 18-15 19-45
Гутова 8-25 10-06 11-47 13-27 Е 16-47 18-27 19-55
Госбанк 8-26 10-07 11-48 13-28 Д 16-48 18-28
Площадь 8-32 10-11 11-54 13-34 16-54 18-34
Школа № 47 8-35 10-17 11-57 13-37 16-57 18-37
Покровка 8-43 10-25 12-05 13-45 17-05 18-45

 

№ 1 «Покровка – Аэропорт»

ИП Петанова А.С.

 

Остановки время время время время время время время время
Покровка 7-25 9-10 10-50 О 14-10 15-50 17-30 19-10
Школа № 47 7-34 9-18 10-58 Б 14-18 15-58 17-38 19-18
Площадь 7-37 9-21 11-01 Е 14-21 16-01 17-41 19-21
Госбанк 7-43 9-27 11-07 Д 14-27 16-07 17-47 19-27
Гутова 7-44 9-28 11-08 14-28 16-08 17-48 19-28
Вокзальная 7-58 9-40 11-20 14-40 16-20 18-00 19-40
Аэропорт 8-08 9-50 11-30 14-50 16-30 18-10 19-50
Аэропорт 8-19 10-00 11-40 13-26 15-00 16-40 18-20 20-00
Вокзальная 8-29 10-10 11-50 13-36 15-10 16-50 18-30 20-10
Гутова 8-41 10-22 12-02 13-47 15-22 17-02 18-42 20-20
Госбанк 8-42 10-23 12-03 13-48 15-23 17-03 18-43
Площадь 8-48 10-29 12-09 13-54 15-29 17-09 18-49
Школа № 47 8-51 10-32 12-12 13-57 15-32 17-12 18-52
Покровка 8-59 10-40 12-20 14-02 15-40 17-20 19-00

 

№ 1 «Покровка – Аэропорт»

ИП Петанова А.С.

 

Остановки время время время время время время время время
Покровка 7-42 9-22 11-02 12-42 14-22 16-02 17-42 19-22
Школа № 47 7-50 9-30 11-10 12-50 14-30 16-10 17-50 19-30
Площадь 7-53 9-33 11-13 12-53 14-33 16-13 17-53 19-33
Госбанк 7-59 9-39 11-19 12-59 14-39 16-19 17-59 19-39
Гутова 8-00 9-40 11-20 13-00 14-40 16-20 18-00 19-40
Вокзальная 8-12 9-52 11-32 13-12 14-52 16-32 18-12 19-52
Аэропорт 8-22 10-02 11-42 13-22 15-02 16-42 18-22 20-00
Аэропорт 8-32 10-12 11-52 О 15-12 16-52 18-32 20-00
Вокзальная 8-42 10-22 12-02 Б 15-22 17-02 18-42 20-10
Гутова 8-54 10-34 12-14 Е 15-34 17-14 18-54 20-20
Госбанк 8-55 10-35 12-15 Д 15-35 17-15 18-55 20-21
Площадь 9-01 10-41 12-21 15-41 17-21 19-01 20-25
Школа № 47 9-04 10-44 12-24 15-44 17-24 19-04 20-27
Покровка 9-12 10-52 12-32 15-52 17-32 19-12 20-30

 

 

№ 2 «ПМС – Комбинат «Марс»

МУП «Барабинсктранс»

 

Остановки время время время время время время время время время время время время время время время
ПМС 7-00 8-00 9-00 10-00 10-57 12-00 13-00 14-00 15-00 16-00 17-00 18-00 18-57 20-00 21-00
Гутова 7-07 8-07 9-07 10-07 11-05 12-07 13-07 14-07 15-07 16-07 17-07 18-07 19-05 20-07 21-07
Площадь 7-15 8-15 9-15 10-15 12-15 13-15 14-15 15-15 16-15 17-15 18-15 20-15 21-15
Школа № 47 7-19 8-19 9-19 10-19 12-19 13-19 14-19 15-19 16-19 17-19 18-19 20-19 21-19
Птичья

Гавань

7-21 8-21 10-21 13-21 17-21 18-21    
пос.

Западный

7-26 8-26 9-26 10-26 12-26 13-26 14-26 15-26 16-26 17-26 18-26 20-26 21-26
Комбинат «Марс» 7-28 8-28 9-28 10-28 О 12-28 13-28 14-28 15-28 16-28 17-28 18-28 О 20-28 21-28
Б Б
Комбинат «Марс» 7-30 8-30 9-30 10-30 Е 12-30 13-30 14-30 15-30 16-30 17-30 18-30 Е 20-30 21-30
пос.

Западный

7-32 8-32 9-32 10-32 Д 12-32 13-32 14-32 15-32 16-32 17-32 18-32 Д 20-32 21-32
Школа № 47 7-35 8-35 9-35 10-35   12-35 13-35 14-35 15-35 16-35 17-35 18-35   20-35 31-35
Площадь 7-40 8-40 9-40 10-40 12-40 13-40 14-40 15-40 16-40 17-40 18-40 20-40 21-40
Гутова 7-47 8-47 9-47 10-47 12-47 13-47 14-47 15-47 16-47 17-47 18-47 20-47 21-46
ПМС 7-55 8-55 9-55 10-55 12-00 12-55 13-55 14-55 15-55 16-55 17-55 18-55 20-00 20-55

 

№ 2 «Комбинат «Марс» — ПМС

ИП Петанова А.С.

 

Остановки время время время время время время время время время время время время время время
Комбинат Марс 7-00 8-00 9-00 10-00 11-00 12-00 14-00 15-00 16-00 17-00 18-00 19-00 20-00
пос. Западный 7-02 8-02 9-02 10-02 11-02 12-02 14-02 15-02 16-02 17-02 18-02 19-02 20-02
Птичья Гавань 7-04 9-04 12-04 15-04 16-04 19-04  
Школа № 47 7-07 8-07 9-07 10-07 11-07 12-07 О 14-07 15-07 16-07 17-07 18-07 19-07 20-07
Площадь 7-10 8-10 9-10 10-10 11-10 12-10 Б 14-10 15-10 16-10 17-10 18-10 19-10 20-10
Гутова 7-17 8-17 9-17 10-17 11-17 12-17 Е 14-17 15-17 16-17 17-17 18-17 19-17 20-17
ПМС 7-24 8-24  9-24 10-24 11-24 12-24 Д 14-24 15-24 16-24 17-24 18-24 19-24
ПМС 7-30 8-30 9-30 10-30 11-30 12-30 14-30 15-30 16-30 17-30 18-30 19-30
Гутова 7-37 8-37 9-37 10-37 11-37 12-37 14-37 15-37 16-37 17-37 18-37 19-27
Площадь 7-44 8-44 9-44 10-44 11-44 12-44 14-44 15-44 16-44 17-44 18-44 19-44
Школа № 47 7-47 8-47 9-47 10-47 11-47 12-47 14-47 15-47 16-47 17-47 18-47 19-47
пос. Западный 7-52 8-52 9-52 10-52 11-52 12-52 14-52 15-52 16-52 17-52 18-52 19-52
Комбинат Марс 7-54 8-54 9-54 10-54 11-54 12-54 14-54 15-54 16-54 17-54 18-54 19-54

 

 № 4 «Поликлиника – Площадь – Поликлиника»

ООО «Сибирь»

 

ЦРБ Гутова Госбанк Фабричная Трудовой Дом

Быта

Площадь Сергее

вский

Уса

дебный

Школа

№ 2

Орбита РУС ЦРБ
6-43 6-46 6-47 6-48 6-50 6-51 6-53 6-59 7-04 7-07 7-12 7-14 7-16
7-18 7-21 7-22 7-23 7-25 7-26 7-28 7-34 7-39 7-42 7-47 7-49 7-51
7-53 7-56 7-57 7-58 8-00 8-01 8-03 8-09 8-14 8-17 8-22 8-24 8-26
8-28 8-31 8-32 8-33 8-35 8-36 8-38 8-44 8-49 8-52 8-57 8-59 9-01
9-03 9-06 9-07 9-08 9-10 9-11 9-13 9-19 9-24 9-27 9-32 9-34 9-36
9-38 9-41 9-42 9-43 9-45 9-46 9-48 9-54 9-59 10-02 10-07 10-09 10-11
10-13 10-16 10-17 10-18 10-20 10-21 10-23 10-29 10-34 10-39 10-42 10-44 10-45
О Б Е Д
11-23 11-26 11-27 11-28 11-30 11-31 11-33 11-39 11-44 11-49 11-52 11-54 11-56
11-58 12-01 12-02 12-03 12-05 12-06 12-08 12-14 12-19 12-24 12-27 12-29 12-31
12-33 12-36 12-37 12-38 12-40 12-41 12-43 12-49 12-54 12-59 13-02 13-04 13-06
13-08 13-11 13-12 13-13 13-15 13-16 13-18 13-24 13-29 13-34 13-37 13-39 13-41
13-43 13-46 13-47 13-48 13-50 13-51 13-53 13-59 14-04 14-09 14-12 14-14 14-16
14-18 14-21 14-22 14-23 14-25 14-26 14-28 14-34 14-39 14-44 14-47 14-49 14-51
14-53 14-56 14-57 14-58 15-00 15-01 15-03 15-09 15-14 15-19 15-22 15-24 15-26
15-28 15-31 15-32 15-33 15-35 15-36 15-38 15-44 15-49 15-54 15-57 15-59 16-01
16-03 16-06 16-07 16-08 16-10 16-11 16-13 16-19 16-24 16-29 16-32 16-34 16-36
16-38 16-41 16-42 16-43 16-45 16-46 16-48 16-54 16-59 17-04 17-07 17-09 17-11
17-13 17-16 17-17 17-18 17-20 17-21 17-23 17-29 17-34 17-39 17-42 17-44 17-46
17-48 17-51 17-52 17-53 17-55 17-56 17-58 18-04 18-09 18-14 18-17 18-19 18-21
О Б Е Д
19-06 19-09 19-10 19-11 19-13 19-14 19-16 19-22 19-27 19-32 19-35 19-37 19-39
19-41 19-44 19-45 19-46 19-48 19-49 19-51 19-57 20-02 20-07 20-10 20-12 20-14
20-16 20-19 20-20 20-21 20-23 20-24 20-26 20-32 20-37 20-42 20-45 20-47 20-49
20-49 20-52 20-53 20-54 20-56 20-57 20-59 21-05 21-10 21-15 21-18 21-19 21-20

 

 

№ 4 «Поликлиника – Площадь – Поликлиника»

ООО «Сибирь»

 

ЦРБ Госбанк Фабричная Трудовой Дом

Быта

Площадь Сергее

вский

     Уса

дебный

Пос. Дальний Школа

№ 2

Орбита РУС ЦРБ
6-53 6-57 6-58 7-00 7-02 7-04 7-09 7-14 7-20 7-23 7-25 7-26
7-28 7-32 7-33 7-35 7-37 7-39 7-45 7-50 7-54 7-57 7-59 8-01
8-03 8-07 8-08 8-10 8-12 8-14 8-20 8-25 8-29 8-32 8-34 8-36
8-38 8-42 8-43 8-45 8-47 8-49 8-55 9-00 9-04 9-07 9-09 9-11
9-13 9-17 9-18 9-20 9-22 9-24 9-30 9-35 9-39 9-42 9-44 9-46
9-48 9-52 9-53 9-55 9-57 9-59 10-04 10-09 10-15 10-18 10-20 10-21
10-23 10-27 10-28 10-30 10-32 10-34 10-40 10-45 10-49 10-55 10-54 10-56
10-58 11-02 11-03 11-05 11-07 11-09 11-15 11-20 11-24 11-27 11-29 11-31
11-33 11-37 11-38 11-40 11-42 11-44 11-50 11-55 11-59 12-02 12-04 12-06
О Б Е Д
12-43 12-47 12-48 12-50 12-52 12-54 12-59 13-04 13-10 13-13 13-15 13-16
13-18 13-22 13-23 13-25 13-27 13-29 13-35 13-40 13-44 13-47 13-49 13-51
13-53 13-57 13-58 14-00 14-02 14-04 14-10 14-15 14-19 14-22 14-24 14-26
14-28 14-32 14-33 14-35 14-37 14-39 14-45 14-50 14-54 14-57 14-59 15-01
15-03 15-07 15-08 15-10 15-12 15-14 15-19 15-24 15-30 15-33 15-35 15-36
15-38 15-42 15-43 15-45 15-47 15-49 15-55 16-00 16-04 16-07 16-09 16-11
16-13 16-17 16-18 16-20 16-22 16-24 16-30 16-35 16-39 16-42 16-44 16-46
16-48 16-52 16-53 16-55 16-57 16-59 17-05 17-10 17-14 17-17 17-19 17-21
17-23 18-27 17-28 17-30 17-32 17-34 17-40 17-45 17-49 17-52 17-54 17-56
17-58 18-02 18-03 18-05 18-07 18-09 18-15 18-20 18-24 18-27 18-29 18-31
18-33 18-37 18-38 18-40 18-42 18-44 18-50 18-54 18-59 19-02 19-04 19-06

 

№ 4 «Поликлиника – Площадь – Поликлиника»

ООО «Сибирь»

 

ЦРБ Госбанк Фабричная Трудовой Дом

Быта

Площадь Сергее

вский

Уса

дебный

Пос. Дальний Школа

№ 2

Орбита РУС ЦРБ
7-03 7-07 7-08 7-10 7-12 7-14 7-20 7-25 7-29 7-32 7-34 7-36
7-38 7-42 7-43 7-45 7-47 7-49 7-54 7-59 8-05 8-08 8-10 8-11
8-13 8-17 8-18 8-20 8-22 8-24 8-30 8-35 8-39 8-42 8-44 8-46
8-48 8-52 8-53 8-55 8-57 8-59 9-04 9-09 9-15 9-18 9-20 9-21
9-23 9-27 9-28 9-30 9-32 9-34 9-40 9-45 9-49 9-52 9-54 9-56
9-58 10-02 10-03 10-05 10-07 10-09 10-15 10-20 10-24 10-27 10-29 10-31
10-33 10-37 10-38 10-40 10-42 10-44 10-50 10-55 10-59 11-02 11-04 11-06
11-08 11-12 11-13 11-15 11-17 11-19 11-25 11-30 11-34 11-37 11-39 11-41
О Б Е Д
12-18 12-22 12-23 12-25 12-27 12-29 12-35 12-40 12-44 12-47 12-49 12-51
12-53 12-57 12-58 13-00 13-02 13-04 13-10 13-15 13-19 13-22 13-24 13-26
13-28 13-32 13-33 13-35 13-37 13-39 13-44 13-49 13-55 13-58 14-00 14-02
14-03 14-07 14-08 14-10 14-12 14-14 14-20 14-25 14-29 14-32 14-34 14-36
14-38 14-42 14-43 14-45 14-47 14-49 14-54 14-59 15-05 15-08 15-10 15-12
15-13 15-17 15-18 15-20 15-22 15-24 15-30 15-35 15-39 15-42 15-44 15-46
      О Б Е Д            
16-23 16-27 16-28 16-30 16-32 16-34 16-40 16-45 16-49 16-52 16-54 16-56
16-58 17-02 17-03 17-05 17-07 17-09 17-15 17-20 17-24 17-27 17-29 17-31
17-33 17-37 17-38 17-40 17-42 17-44 17-49 17-54 18-00 18-03 18-05 18-07
18-08 18-12 18-13 18-15 18-17 18-19 18-25 18-30 18-34 18-37 18-39 18-41
18-43 18-47 18-48 18-50 18-52 18-54 18-59 19-04 19-10 19-13 19-15 19-17

 

№ 5 «Северные – Площадь»

МУП «Барабинсктранс»

 

Остановки
Общежитие 7-20 8-22 9-37 10-40 11-35 О 13-35 14-35 15-40 16-40 17-45 18-45 19-41
Вокзальная 7-28 8-30 9-45 10-48 11-43 Б 13-43 14-43 15-48 16-48 17-53 18-53 19-48
Гутова 7-40 8-42 9-57 11-00 11-55 Е 13-55 14-55 16-00 17-00 18-05 19-05 20-00
Площадь 7-48 8-50 10-05 11-05 12-03 Д 14-03 15-03 16-08 17-08 18-13 19-13 20-07
Площадь 7-49 9-00 10-10 11-05 12-05 14-05 15-10 16-10 17-15 18-15 19-15 20-07
Гутова 7-57 9-08 10-18 11-13 12-13 14-13 15-18 16-18 17-23 18-23 19-22 20-14
Вокзальная 8-09 9-20 10-30 11-25 12-25 14-25 15-30 16-30 17-35 18-35 19-33
Общежитие 8-17 9-28 10-38 11-33 12-33 14-33 15-38 16-38 17-43 18-43 19-41

 

№ 5 «Площадь – Северные»

ООО «Сибирь»

Остановки время время время время время время время время время время время
Площадь 7-05 8-24 9-39 10-42 11-44 13-37 14-38 15-42 16-44 17-47 18-49
Гутова 7-13 8-32 9-47 10-50 11-52 13-45 14-46 15-50 16-52 17-55 18-57
Вокзальная 7-22 8-41 9-56 10-59 12-01 О 13-54 14-55 15-59 17-01 18-04 19-06
Общежитие 7-31 8-50 10-05 11-08 12-10 Б 14-03 15-04 16-08 17-10 18-13 19-15
Е
Общежитие 7-37 9-04 10-07 11-09 12-12 Д 14-05 15-07 16-09 17-12 18-14 19-16
Вокзальная 7-46 9-13 10-16 11-18 12-21 14-14 15-16 16-18 17-21 18-23 19-26
Гутова 7-55 9-22 10-25 11-27 12-30 14-23 15-25 16-27 17-30 18-32 19-35
Площадь 8-03 9-30 10-33 11-35 12-38 14-31 15-33 16-35 17-38 18-40 19-45

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

Читайте также