Администрация Куйбышева информирует жителей города и района о предстоящей в 2019 году продаже земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Перечень земельных участков, планируемых к реализации в 2019 году
1 ул.Водстроевская 1 1000 кв. метров
2 ул.Володарского 17 760
3 ул.Гуляева 58 1016
4 ул.Гуляева 60 1029
5 ул.Закраевского 33 914
6 ул.Закраевского 39 794
7 ул.Закраевского 62а 1159
8 ул.Закраевского 74 1920
9 ул.Закраевского 80 1232
10 ул.Красная 22 979
11 ул.Красная 45а 1372
12 ул.К.Либкнехта 46 901
13 ул.Курьянова 12 1056
14 ул.Макарова 20 1000
15 ул.Коммунальная 14 616
16 пер. О.Кошевого 3 846
17 пер О. Кошевого 5 600
18 ул.Пролетарская 17 1284
19 ул.Урицкого 27 736
20 ул.Шишкова 16 1276
21 ул.Копьева 8 1500
р-н мясокомбината
22 ул.Рабочая 5 711
23 ул.Рабочая 5а 711
24 ул.Рабочая 11 735
25 пер. Котовского 1 733
Трудовой поселок
26 ул.Ватутина 2 1232
27 ул.Ватутина 4 1107
28 ул.Ватутина 6 1056
29 ул.Ватутина 8 900
30 ул.Ватутина 11 1083
31 ул.Ватутина 13 1083
32 ул.Ватутина 15а 1083
33 ул.Ватутина 15 930
34 ул.Ватутина 17 930
35 ул.Ватутина 17а 931
36 ул.Ватутина 18 1200
37 ул.Ватутина 19 900
38 ул.Заслонова 2 1243
39 ул.Заслонова 2а 660
40 ул.Заслонова 2б 720
41 ул.Заслонова 13 1140
42 ул.Заслонова 16 996
43 ул.Кузнецова 6/1 817
44 пер. Кузнецова 3 1414
45 ул.Панфилова 3 619
46 ул.Панфилова 5 673
47 ул.Панфилова 6 1621
48 ул.Панфилова 7 1171
49 ул.Панфилова 13 912
50 ул.Панфилова 14 999
51 ул.Панфилова 15 663
52 ул.Панфилова 15а 662
53 ул.Панфилова 17 880
54 ул.Панфилова 19 880
55 ул.Панфилова 20 1275
56 ул.Панфилова 21 995
57 ул.Панфилова 22 1275
58 ул.Панфилова 23 1116
59 ул.Панфилова 24 1275
60 ул.Панфилова 24а 1275
61 ул.Смирнова 2а 827
62 ул.Смирнова 11 908
63 ул.Черняховского 8 1372
64 ул.Черняховского 9 988
65 Черняховского 10 1000
По интересующим вопросам обращаться по адресу: ул. Краскома, дом 37, каб. №6 или по телефону 51-630.
В каком микрорайоне вы бы не хотели строить дом?
Еще по теме:
Купить участок для постройки дома на Агафонова предлагают куйбышевцам