Изменилось расписание движения маршрутного автобуса №4 в Барабинске. Новых остановок не прибавилось, но произошли незначительные изменения во времени. Об этом сообщил редакции перевозчик. Расписание остальных автобусных маршрутов не изменилось.
Жителям и школьникам пос. Дальний необходимо обратить внимание, что изменилось время заезда в поселок, в том числе в выходные дни.
Денис Иванов,
заместитель директора ООО “Сибирь”:
Изменения во времени совсем незначительные, разница в отправлении автобуса рано утром от поликлиники в 1-2 минуты. Изменился сам круг движения в связи с тем, что прибавились светофоры на маршруте, к примеру, у поста ГАИ. 3 светофора – на обычном кругу, 4 – по дороге в поселок. Теперь времени, положенного на заезд в Дальний, не хватает, из поселка маршрутка идет с опозданием от 3 до 5 минут, а то и больше. Поэтому было принято решение внести в расписание больше времени на заезд. Также изменено время обеденного перерыва. Раньше автобус уходил рано на обед, а в это время было как раз много пассажиров. Мы в декабре всем жителям раздавали действующее расписание, чтобы они озвучили свои замечания и пожелания, мы также контактировали с жителями Дальнего, согласовывали с ними заезды, чтобы школьники после последнего урока не бегом бежали на остановку, а подходили к автобусу вовремя.
Новое расписание движения транспортного средства на городском автобусном маршруте №4 «Поликлиника – Площадь – Поликлиника»
ООО «Сибирь»
Поликли
ника |
Районная
больница |
Школа
№3 |
Трудовой | Дом
Быта |
Площадь | Сергее
вский |
Уса
дебный |
Школа
№ 2 |
Юбилей
ная |
РУС | Поликли
ника |
6-40 | 6-44 | 6-46 | 6-48 | 6-51 | 6-52 | 7-00 | 7-05 | 7-10 | 7-14 | 7-16 | 7-18 |
7-20 | 7-24 | 7-26 | 7-28 | 7-30 | 7-31 | 7-37 | 7-42 | 7-47 | 7-51 | 8-53 | 7-55 |
8-00 | 8-04 | 8-06 | 8-08 | 8-11 | 8-12 | 8-20 | 8-25 | 8-29 | 8-33 | 8-35 | 8-37 |
8-40 | 8-44 | 8-46 | 8-48 | 8-51 | 8-52 | 9-00 | 9-05 | 9-09 | 9-13 | 9-15 | 9-17 |
9-20 | 9-24 | 9-26 | 9-28 | 9-31 | 9-32 | 9-40 | 9-45 | 9-49 | 9-53 | 9-55 | 9-57 |
10-00 | 10-04 | 10-06 | 10-08 | 10-11 | 10-12 | 10-20 | 10-25 | 10-29 | 10-33 | 10-35 | 10-37 |
10-40 | 10-44 | 10-46 | 10-48 | 10-51 | 10-52 | 11-00 | 11-05 | 11-10 | 11-15 | 11-19 | 11-21 |
11-25 | 11-28 | 11-30 | 11-32 | 11-34 | 11-35 | 11-42 | 11-47 | 11-51 | 11-55 | 11-57 | 11-59 |
12-00 | 12-04 | 12-06 | 12-08 | 12-11 | 12-12 | 12-20 | 12-25 | 12-29 | 12-33 | 12-35 | 12-37 |
12-37 | 12-41 | 12-43 | 12-45 | 12-47 | 12-48 | 12-54 | 12-59 | 13-03 | 13-06 | 13-08 | 13-10 |
О | Б | Е | Д | ||||||||
14-00 | 14-04 | 14-06 | 14-08 | 14-11 | 14-12 | 14-20 | 14-25 | 14-29 | 14-33 | 14-35 | 14-37 |
14-40 | 14-44 | 14-46 | 14-48 | 14-51 | 14-52 | 15-00 | 15-05 | 15-19 | 15-13 | 15-15 | 15-17 |
15-20 | 15-24 | 15-26 | 15-28 | 15-31 | 15-32 | 15-40 | 15-45 | 15-49 | 15-53 | 15-55 | 15-57 |
16-00 | 16-04 | 16-06 | 16-08 | 16-11 | 16-12 | 16-20 | 16-25 | 16-30 | 16-35 | 16-39 | 16-41 |
16-45 | 16-50 | 16-53 | 16-57 | 17-02 | 17-05 | 17-13 | 17-18 | 17-23 | 17-28 | 17-30 | 17-32 |
17-35 | 17-39 | 17-41 | 17-44 | 17-46 | 17-47 | 17-55 | 18-00 | 18-04 | 18-08 | 18-10 | 18-12 |
18-15 | 18-19 | 18-21 | 18-24 | 18-26 | 18-27 | 18-35 | 18-40 | 18-44 | 18-48 | 18-50 | 18-52 |
ООО «Сибирь»
Поликли
ника |
Районная
больница |
Школа
№ 3 |
Трудовой | Дом
Быта |
Площадь | Сергее
вский |
Уса
дебный |
Пос. Дальний | Школа
№ 2 |
Юбилей
ная |
РУС | Поликли
ника |
6-52 | 6-56 | 6-58 | 7-00 | 7-01 | 7-02 | 7-08 | – | 7-15 | 7-22 | 7-26 | 7-28 | 7-30 |
7-32 | 7-36 | 7-38 | 7-40 | 7-41 | 7-42 | 7-48 | – | 7-55 | 8-02 | 8-06 | 8-08 | 8-10 |
8-12 | 8-16 | 8-18 | 8-20 | 8-23 | 8-24 | 8-32 | 8-37 | – | 8-41 | 8-45 | 8-47 | 8-49 |
8-52 | 8-56 | 8-58 | 9-00 | 9-01 | 9-02 | 9-08 | – | 9-15 | 9-22 | 9-26 | 9-28 | 9-30 |
9-32 | 9-36 | 9-38 | 9-40 | 9-43 | 9-44 | 9-52 | 9-57 | – | 10-01 | 10-05 | 10-07 | 10-09 |
10-12 | 10-16 | 10-18 | 10-20 | 10-23 | 10-24 | 10-32 | 10-37 | – | 10-41 | 10-45 | 10-47 | 10-49 |
10-52 | 10-56 | 10-58 | 11-00 | 11-01 | 11-02 | 11-08 | 11-12 | – | 11-16 | 11-20 | 11-22 | 11-24 |
О | Б | Е | Д | |||||||||
12-16 | 12-20 | 12-22 | 12-24 | 12-26 | 12-27 | 12-33 | 12-38 | – | 12-43 | 12-47 | 12-49 | 12-50 |
12-52 | 12-56 | 12-58 | 13-00 | 13-01 | 13-02 | 13-08 | – | 13-15 | 13-22 | 13-26 | 13-28 | 13-30 |
13-32 | 13-36 | 13-38 | 13-40 | 13-41 | 13-42 | 13-48 | – | 13-55 | 14-02 | 14-06 | 14-08 | 14-10 |
14-12 | 14-16 | 14-18 | 14-20 | 14-23 | 14-24 | 14-32 | 14-37 | – | 14-41 | 14-45 | 14-47 | 14-49 |
14-52 | 14-56 | 14-58 | 15-00 | 15-03 | 15-04 | 15-12 | 15-17 | – | 15-21 | 15-25 | 15-27 | 15-29 |
15-32 | 15-36 | 15-38 | 15-40 | 15-43 | 15-44 | 15-52 | 15-57 | – | 16-01 | 16-05 | 16-07 | 16-09 |
16-12 | 16-16 | 16-18 | 16-20 | 16-23 | 16-24 | 16-32 | 16-37 | – | 16-41 | 16-45 | 16-47 | 16-49 |
16-55 | 17-00 | 17-03 | 17-06 | 17-10 | 17-12 | 17-19 | 17-24 | – | 17-27 | 17-30 | 17-32 | 17-34 |
О | Б | Е | Д | |||||||||
18-26 | 18-30 | 18-32 | 18-34 | 18-35 | 18-36 | 18-42 | 18-47 | – | 18-51 | 18-55 | 18-57 | 18-59 |
19-01 | 19-05 | 19-07 | 19-10 | 19-12 | 19-13 | 19-20 | – | 19-27 | 19-34 | 19-37 | 19-39 | 19-41 |
19-41 | 19-45 | 19-46 | 19-48 | 19-49 | 19-51 | 19-57 | 20-02 | – | 20-07 | 20-10 | 20-12 | 20-14 |
20-16 | 20-20 | 20-22 | 20-24 | 20-25 | 20-26 | 20-32 | 20-37 | – | 20-41 | 20-45 | 20-47 | 20-49 |
20-49 | 20-53 (Баня) | 20-55 | 20-56 | 20-57 | 20-59 | 21-05 | 21-10 | – | 21-14 | 21-17 | 21-19 | 21-20 |
ООО «Сибирь»
Поликли
ника |
Районная
больница |
Школа
№ 3 |
Трудовой | Дом
Быта |
Площадь | Сергее
вский |
Уса
дебный |
Пос. Дальний | Школа
№ 2 |
Юбилей
ная |
РУС | Поликли
ника |
7-04 | 7-08 | 7-10 | 7-12 | 7-15 | 7-16 | 7-24 | 7-29 | – | 7-33 | 7-37 | 7-39 | 7-41 |
7-44 | 7-48 | 7-50 | 7-52 | 7-55 | 7-56 | 8-04 | 8-09 | – | 8-13 | 8-16 | 8-19 | 8-21 |
8-24 | 8-28 | 8-30 | 8-32 | 8-35 | 8-36 | 8-44 | 8-49 | – | 8-53 | 8-57 | 8-59 | 9-01 |
9-04 | 9-08 | 9-10 | 9-12 | 9-15 | 9-16 | 9-24 | 9-29 | – | 9-33 | 9-37 | 9-39 | 9-41 |
9-44 | 9-48 | 9-50 | 9-52 | 9-55 | 9-56 | 10-04 | 10-09 | – | 10-13 | 10-17 | 10-19 | 10-21 |
10-24 | 10-28 | 10-30 | 10-32 | 10-35 | 10-36 | 10-44 | 10-49 | – | 10-53 | 10-57 | 10-59 | 11-01 |
11-04 | 11-08 | 11-10 | 11-12 | 11-13 | 11-14 | 11-20 | – | 11-27 | 11-34 | 11-38 | 11-40 | 11-42 |
11-44 | 11-48 | 11-50 | 11-52 | 11-53 | 11-54 | 12-00 | 12-04 | – | 12-09 | 12-12 | 12-14 | 12-16 |
О | Б | Е | Д | |||||||||
13-10 | 13-13 | 13-15 | 13-17 | 13-19 | 13-20 | 13-27 | 13-31 | – | 13-35 | 13-39 | 13-41 | 13-43 |
13-44 | 13-48 | 13-50 | 13-52 | 13-55 | 13-56 | 14-04 | 14-09 | – | 14-13 | 14-17 | 14-19 | 14-21 |
14-24 | 14-28 | 14-30 | 14-32 | 14-33 | 14-34 | 14-40 | – | 14-47 | 14-54 | 14-58 | 15-00 | 15-02 |
15-04 | 15-08 | 15-10 | 15-12 | 15-13 | 15-14 | 15-20 | – | 15-27 | 15-34 | 15-38 | 15-40 | 15-42 |
15-44 | 15-48 | 15-50 | 15-52 | 15-55 | 15-56 | 16-04 | 16-09 | – | 16-13 | 16-17 | 16-19 | 16-21 |
16-24 | 16-28 | 16-30 | 16-32 | 16-35 | 16-36 | 16-44 | 16-49 | – | 16-53 | 16-57 | 16-59 | 17-01 |
17-04 | 17-08 | 17-11 | 17-14 | 17-17 | 17-19 | 17-26 | 17-31 | – | 17-35 | 17-40 | 17-41 | 17-43 |
17-44 | 17-48 | 17-50 | 17-52 | 17-53 | 17-54 | 18-00 | – | 18-07 | 18-14 | 18-18 | 18-20 | 18-22 |
18-24 | 18-28 | 18-30 | 18-32 | 18-35 | 18-36 | 18-44 | 18-49 | – | 18-53 | 18-57 | 18-59 | 19-01 |
ООО «Сибирь»
(выходные и праздничные дни)
Поликли
ника |
Районная
больница |
Школа
№ 3 |
Трудовой | Дом
Быта |
Площадь | Сергее
вский |
Уса
дебный |
Пос. Дальний | Школа
№ 2 |
Юбилей
ная |
РУС | Поликли
ника |
6-44 | 6-48 | 6-50 | 6-52 | 6-53 | 6-54 | 7-00 | – | 7-07 | 7-14 | 7-18 | 7-20 | 7-22 |
7-24 | 7-28 | 7-30 | 7-32 | 7-35 | 7-36 | 7-44 | 7-49 | – | 7-53 | 7-57 | 7-59 | 7-01 |
8-04 | 8-08 | 8-10 | 8-12 | 8-15 | 8-16 | 8-24 | 8-29 | – | 8-33 | 8-37 | 8-39 | 8-41 |
8-44 | 8-48 | 8-50 | 8-52 | 8-53 | 8-54 | 9-00 | – | 9-07 | 9-14 | 9-18 | 9-20 | 9-22 |
9-24 | 9-28 | 9-30 | 9-32 | 9-35 | 9-36 | 9-44 | 9-49 | – | 9-53 | 9-57 | 9-59 | 9-01 |
10-04 | 10-08 | 10-10 | 10-12 | 10-15 | 10-16 | 10-24 | 10-29 | – | 10-33 | 10-37 | 10-39 | 10-41 |
10-41 | 10-45 | 10-47 | 10-49 | 10-50 | 10-51 | 10-57 | 11-02 | – | 11-06 | 11-10 | 11-12 | 11-14 |
О | Б | Е | Д | |||||||||
12-04 | 12-08 | 12-10 | 12-12 | 12-15 | 12-16 | 12-24 | 12-29 | – | 12-33 | 12-37 | 12-39 | 12-41 |
12-44 | 12-48 | 12-50 | 12-52 | 12-53 | 12-54 | 13-00 | – | 13-07 | 13-14 | 13-18 | 13-20 | 13-22 |
13-24 | 13-28 | 13-30 | 13-32 | 13-33 | 13-34 | 13-40 | – | 13-47 | 13-54 | 13-58 | 14-00 | 14-02 |
14-04 | 14-08 | 14-10 | 14-12 | 14-15 | 14-16 | 14-24 | 14-29 | – | 14-33 | 14-37 | 14-39 | 14-41 |
14-44 | 14-48 | 14-50 | 14-52 | 14-55 | 14-56 | 15-04 | 15-09 | – | 15-13 | 15-17 | 15-19 | 15-21 |
15-24 | 15-28 | 15-30 | 15-32 | 15-35 | 15-36 | 15-44 | 15-49 | – | 15-53 | 15-57 | 15-59 | 16-01 |
16-04 | 16-08 | 16-10 | 16-12 | 16-15 | 16-16 | 16-24 | 16-29 | – | 16-33 | 16-37 | 16-39 | 16-41 |
16-44 | 16-48 | 16-50 | 16-52 | 16-55 | 16-56 | 17-04 | 17-09 | – | 17-13 | 17-17 | 17-19 | 17-21 |
О | Б | Е | Д | |||||||||
18-26 | 18-30 | 18-32 | 18-34 | 18-35 | 18-36 | 18-42 | 18-47 | – | 18-51 | 18-55 | 18-57 | 18-59 |
19-01 | 19-05 | 19-07 | 19-10 | 19-12 | 19-13 | 19-20 | – | 19-27 | 19-34 | 19-37 | 19-39 | 19-41 |
19-41 | 19-45 | 19-46 | 19-48 | 19-49 | 19-51 | 19-57 | 20-02 | – | 20-07 | 20-10 | 20-12 | 20-14 |
20-16 | 20-20 | 20-22 | 20-24 | 20-25 | 20-26 | 20-32 | 20-37 | – | 20-41 | 20-45 | 20-47 | 20-49 |
20-49 | 20-53 (ьБаня) | 20-55 | 20-56 | 20-57 | 20-59 | 21-05 | 21-10 | – | 21-14 | 21-17 | 21-19 | 21-20 |
ООО «Сибирь»
(выходные и праздничные дни)
Поликли
ника |
Районная
больница |
Школа
№ 3 |
Трудовой | Дом
Быта |
Площадь | Сергее
вский |
Уса
дебный |
Пос. Дальний | Школа
№ 2 |
Юбилей
ная |
РУС | Поликли
ника |
7-04 | 7-08 | 7-10 | 7-12 | 7-15 | 7-16 | 7-24 | 7-29 | – | 7-33 | 7-37 | 7-39 | 7-41 |
7-44 | 7-48 | 7-50 | 7-52 | 7-53 | 7-54 | 8-00 | – | 8-07 | 8-14 | 8-18 | 8-20 | 8-22 |
8-24 | 8-28 | 8-30 | 8-32 | 8-35 | 8-36 | 8-44 | 8-49 | – | 8-53 | 8-57 | 8-59 | 9-01 |
9-04 | 9-08 | 9-10 | 9-12 | 9-15 | 9-16 | 9-24 | 9-29 | – | 9-33 | 9-37 | 9-39 | 9-41 |
9-44 | 9-48 | 9-50 | 9-52 | 9-55 | 9-56 | 10-04 | 10-09 | – | 10-13 | 10-17 | 10-19 | 10-21 |
10-24 | 10-28 | 10-30 | 10-32 | 10-35 | 10-36 | 10-44 | 10-49 | – | 10-53 | 10-57 | 10-59 | 11-01 |
11-04 | 11-08 | 11-10 | 11-12 | 11-13 | 11-14 | 11-20 | – | 11-27 | 11-34 | 11-38 | 11-40 | 11-42 |
11-44 | 11-48 | 11-50 | 11-52 | 11-53 | 11-54 | 12-00 | 12-04 | – | 12-09 | 12-12 | 12-14 | 12-16 |
О | Б | Е | Д | |||||||||
13-10 | 13-13 | 13-15 | 13-17 | 13-19 | 13-20 | 13-27 | 13-31 | – | 13-35 | 13-39 | 13-41 | 13-43 |
13-44 | 13-48 | 13-50 | 13-52 | 13-55 | 13-56 | 14-04 | 14-09 | – | 14-13 | 14-17 | 14-19 | 14-21 |
14-24 | 14-28 | 14-30 | 14-32 | 14-33 | 14-34 | 14-40 | – | 14-47 | 14-54 | 14-58 | 15-00 | 15-02 |
15-04 | 15-08 | 15-10 | 15-12 | 15-13 | 15-14 | 15-20 | – | 15-27 | 15-34 | 15-38 | 15-40 | 15-42 |
15-44 | 15-48 | 15-50 | 15-52 | 15-55 | 15-56 | 16-04 | 16-09 | – | 16-13 | 16-17 | 16-19 | 16-21 |
16-24 | 16-28 | 16-30 | 16-32 | 16-35 | 16-36 | 16-44 | 16-49 | – | 16-53 | 16-57 | 16-59 | 17-01 |
17-04 | 17-08 | 17-11 | 17-14 | 17-17 | 17-19 | 17-26 | 17-31 | – | 17-35 | 17-40 | 17-41 | 17-43 |
17-44 | 17-48 | 17-50 | 17-52 | 17-53 | 17-54 | 18-00 | – | 18-07 | 18-14 | 18-18 | 18-20 | 18-22 |
2 комментария. Оставить новый
После 18 часов не дождаться автобус ходит через 35 минут
А как скачать можно расписание?