На сайте регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов ООО «Экология – Новосибирск» опубликован график вывоза ТКО с территории города Куйбышев, поселка Заречный, сел Абрамово и Нагорное.
График вывоза ТКО. Ссылка на официальный сайт регионального оператора. https://ecologynsk.ru/news/76 .
Напоминаем, что в Куйбышеве работает представитель ООО «Экология-Новосибирск», который принимает жителей Куйбышевского района по любым вопросам, касающимся вывоза твердых коммунальных отходов.
Обратиться за разъяснениями новой системы обращения с ТКО, заключить договор с региональным оператором и задать любые интересующие вопросы можно по адресу: ул. К. Либкнехта, 1, РКЦ, кабинет № 14. Контактный телефон 50-519.
ГРАФИК | ||||||
вывоза ТКО с территории частной жилой застройки населенных пунктов Новосибирской области | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Куйбышевский район | ||||||
г.Куйбышев | ||||||
ул. Водостроевская | ||||||
ул. Гуляева | ||||||
ул. Сибирская | ||||||
ул. Ломоносова | ||||||
ул. Лескова | ||||||
ул. Папанина | ||||||
ул. Карла Маркса | ||||||
ул. Фадеева | ||||||
ул. Весёлая | ||||||
ул. Восточная | ||||||
ул. Комсомольская | ||||||
ул. Островского | ||||||
ул. Кирова | ||||||
ул. Крупской | ||||||
ул. Олега Кошевого | ||||||
ул. Степана Разина | ||||||
ул. Льва Толстого | ||||||
ул. Курьянова | ||||||
ул. Путевая | ||||||
ул. Строительная | ||||||
ул. Трудовая | ||||||
ул. Черняховского | ||||||
ул. Кузнецова | ||||||
ул. Панфилова | ||||||
ул. Заслонова | ||||||
ул. Ватутина | ||||||
ул. Смирнова | ||||||
ул. Пугачева | ||||||
ул. Копейкина | ||||||
ул. Крестьянская | ||||||
ул. Маяковского | ||||||
ул. Лермонтова | ||||||
ул. Рачева | ||||||
ул. Пионерская | ||||||
ул. Шишкова | ||||||
пер. Лесоперевалочный | ||||||
ул. Трудовая | ||||||
ул. 1-я красноармейская | ||||||
ул. 2-я красноармейская | ||||||
ул. Октябрьская | ||||||
ул. Энгельса | ||||||
ул. Свердлова | ||||||
ул. Красильникова | ||||||
пер. Крапсильникова | ||||||
ул. Пушкина | ||||||
ул. Пиатровского | ||||||
ул. Закраевского | ||||||
ул. Урицкого | ||||||
ул. Тургенева | ||||||
ул. Пролетарская | ||||||
ул. Коммунистическая | ||||||
ул. Папшева | ||||||
ул. Здвинская | ||||||
ул. Чехова | ||||||
ул. Володарского | ||||||
ул. Успенского | ||||||
ул. Ромашковая | ||||||
ул. Макаренко | ||||||
пер красноармейский | ||||||
пер Кузнецова | ||||||
пер О.Кошевого | ||||||
ул. Первомайская | ||||||
пл. Первомайская | ||||||
ул. К.Либкнехта | ||||||
ул. Красная | ||||||
ул. Коммунальная | ||||||
ул. Макарова | ||||||
ул. Белинского | ||||||
ул. Сусанина | ||||||
ул. Луговая | ||||||
ул. Ленина | ||||||
ул. Куйбышева | ||||||
ул. Сарайная | ||||||
ул. Агафонова | ||||||
ул. Копьева | ||||||
ул. Артемьева | ||||||
ул. Омская | ||||||
ул. Мясокомбинатовская | ||||||
ул. Чайковского | ||||||
ул. Минина | ||||||
ул. Пожарского | ||||||
пер. Заводской | ||||||
ул. Песчаная | ||||||
ул. Рабочая | ||||||
ул. Герцена | ||||||
ул. Ермака | ||||||
ул. Котовского | ||||||
ул. Чапаева | ||||||
ул. Фурманова | ||||||
ул. Откормочная | ||||||
ул. Крылова | ||||||
ул. Матросова | ||||||
1-й пер. Б.Хмельницкого | ||||||
2-й пер. Б.Хмельницкого | ||||||
3-й пер. Б.Хмельницкого | ||||||
4-й пер. Б.Хмельницкого | ||||||
ул. Б.Хмельницкого | ||||||
ул. Кирзавод | ||||||
ул. Юбилейная | ||||||
пер. Красный | ||||||
пер. Котовского | ||||||
ул. Олимпийская | ||||||
ул. Осенняя | ||||||
ул. Цветной проезд | ||||||
ул. Радужная | ||||||
пер. Радужный | ||||||
ул. Спортивная | ||||||
ул. Тихая | ||||||
ул. Лунная | ||||||
ул. Клубничная | ||||||
ул. Смирнова | ||||||
ул. Усова | ||||||
ул. Лесная | ||||||
ул. Мира | ||||||
ул. Иванова | ||||||
ул. Мелиоративная | ||||||
ул. Войкова | ||||||
ул. Шевченко | ||||||
ул. Радищева | ||||||
ул. Весенняя | ||||||
ул. Садовая | ||||||
ул. Братьев Фурман | ||||||
ул. Гагарина | ||||||
ул. Салтыкова Щедрина | ||||||
ул. Дуси Ковальчук | ||||||
ул. Интернатовская | ||||||
ул. Жуковского | ||||||
ул. Абросимова | ||||||
ул. Школьная | ||||||
ул. Максима Горького | ||||||
ул. Кузнечная | ||||||
ул. 1 декабря | ||||||
ул. Брусничная | ||||||
ул. Новогодняя | ||||||
ул. Сосновая | ||||||
ул. Ясная | ||||||
ул. Песчанко | ||||||
ул. Наумова | ||||||
пр-т Героев | ||||||
ул. Аккашкарова | ||||||
ул. Каштуева | ||||||
ул. Каинский бульвар | ||||||
ул. Митрохина | ||||||
ул. Зырянова | ||||||
ул. Шушарина | ||||||
ул. Парковая | ||||||
ул. Жилинского | ||||||
ул. Дальняя | ||||||
ул. Воинская | ||||||
ул. Снежная | ||||||
ул. Кленовая | ||||||
ул. Дружбы | ||||||
ул. Народная | ||||||
ул. Дениса Флека | ||||||
ул. Двухреченского | ||||||
ул. А.Некрасова | ||||||
ул. Ушинского | ||||||
ул. Челюскинцев | ||||||
ул. Карьерная | ||||||
пер. Мошнинский | ||||||
ул. Мошнинская | ||||||
ул. Новая | ||||||
ул. Чкалова | ||||||
ул. Советская | ||||||
ул. Тимирязева | ||||||
ул. Глинки | ||||||
ул. Гайдара | ||||||
ул. Грибоедова | ||||||
ул. Суворова | ||||||
ул. Кооперативная | ||||||
ул. 19 партсъезда | ||||||
ул. Достоевского | ||||||
ул. Нахимова | ||||||
ул. Павлова | ||||||
ул. Кутузова | ||||||
пер. Державина | ||||||
ул. Державина | ||||||
ул. Куприна | ||||||
ул. Достоевского | ||||||
ул. Озерная | ||||||
ул. Репина | ||||||
ул. Мичурина | ||||||
ул. Есенина | ||||||
ул. Гвардейская | ||||||
ул. Цветочная | ||||||
ул. Центральная | ||||||
ул. Зеленая | ||||||
ул. Зимняя | ||||||
ул. Моховая | ||||||
ул. Тупиковая | ||||||
ул. Победы | ||||||
ул. Садовое кольцо | ||||||
ул. Свободы | ||||||
пер. Куприна | ||||||
ул. А. Невского | ||||||
ул. Кооперативная | ||||||
ул. Фрунзе | ||||||
ул. Первомайская | ||||||
ул. Набережная | ||||||
ул. Спартака | ||||||
ул. Каинская | ||||||
ул. Щетинкина | ||||||
ул. Западная | ||||||
ул. Космическая | ||||||
ул. Звездная | ||||||
ул. Сергея Лазо | ||||||
ул. Совхозная | ||||||
пер. Совхозный | ||||||
ул. Северная | ||||||
ул. Заречная | ||||||
ул. Полевая | ||||||
ул. Береговая | ||||||
ул. Бородина | ||||||
ул. Дзержинского | ||||||
ул. У.Громовой | ||||||
ул. Чаплыгина | ||||||
ул. Карбышева | ||||||
ул. Гастелло | ||||||
ул. Некрасова | ||||||
ул. Короленко | ||||||
ул. Зорге | ||||||
ул. Яненко | ||||||
ул. Семьи Сусловых | ||||||
ул. Казынка | ||||||
ул. Счастливая | ||||||
ул. Мартыненко | ||||||
ул. Лазурная | ||||||
ул. Кордон | ||||||
ул. Солнечная | ||||||
ул. Тенистая | ||||||
ул. Калугина | ||||||
ул. Лучистая | ||||||
ул. Рождественская | ||||||
ул. Степная | ||||||
пер. Лазо | ||||||
с. Абрамово | ||||||
все улицы | ||||||
с. Нагорное | ||||||
все улицы | ||||||
п. Заречный | ||||||
все улицы | ||||||
Скачать график вывоза мусора