С 17 по 19 сентября 2021 года проходили выборы в горсовет Барабинска. Избирательная комиссия в Барабинске подвела предварительные итоги голосования.
ОИК №1
Сумма | УИК №43 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1018 | 1018 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 700 | 700 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 370 | 370 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 25 | 25 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 305 | 305 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 25 | 25 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 370 | 370 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 32 | 32 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 363 | 363 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Багров Иван Анатольевич | 57 | 57 |
14 | Ильин Евгений Валентинович | 196 | 196 |
15 | Коваленко Елена Сергеевна | 110 | 110 |
ОИК №2
Сумма | УИК №44 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1053 | 1053 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 750 | 750 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 391 | 391 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 8 | 8 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 353 | 353 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 8 | 8 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 390 | 390 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 29 | 29 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 369 | 369 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 2 | 2 |
13 | Игнатов Василий Николаевич | 130 | 130 |
14 | Мирошникова Вера Валерьевна | 122 | 122 |
15 | Худоян Зограб Айказович | 117 | 117 |
ОИК №3
Сумма | УИК №44 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1024 | 1024 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 700 | 700 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 375 | 375 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 88 | 88 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 237 | 237 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 88 | 88 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 374 | 374 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 14 | 14 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 448 | 448 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Акимкин Антон Викторович | 37 | 37 |
14 | Архипов Евгений Владимирович | 99 | 99 |
15 | Блинова Марина Владимировна | 170 | 170 |
16 | Дмитриев Вадим Анатольевич | 128 | 128 |
17 | Камышев Антон Владимирович | 14 | 14 |
ОИК №4
Сумма | УИК №45 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 949 | 949 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 670 | 670 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 300 | 300 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 22 | 22 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 348 | 348 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 21 | 21 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 300 | 300 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 6 | 6 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 315 | 315 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Контарёва Оксана Викторовна | 53 | 53 |
14 | Максимович Кирилл Юрьевич | 52 | 52 |
15 | Нечаев Сергей Владимирович | 76 | 76 |
16 | Токарев Алексей Алексеевич | 103 | 103 |
17 | Яковлева Анастасия Викторовна | 31 | 31 |
ОИК №5
Сумма | УИК №46 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 846 | 846 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 595 | 595 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 387 | 387 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 33 | 33 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 175 | 175 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 33 | 33 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 386 | 386 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 6 | 6 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 413 | 413 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Авгусманов Денис Валерьевич | 9 | 9 |
14 | Игнатов Михаил Анатольевич | 142 | 142 |
15 | Калашников Захар Юрьевич | 27 | 27 |
16 | Некрасов Александр Николаевич | 11 | 11 |
17 | Тимофеев Семён Валерьевич | 180 | 180 |
18 | Фомичева Анна Петровна | 44 | 44 |
ОИК №6
Сумма | УИК №46 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 852 | 852 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 610 | 610 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 382 | 382 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 32 | 32 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 196 | 196 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 32 | 32 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 382 | 382 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 14 | 14 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 400 | 400 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Галимов Руфан Рамильевич | 39 | 39 |
14 | Иванов Сергей Владимирович | 180 | 180 |
15 | Пономарев Владислав Николаевич | 12 | 12 |
16 | Терещенко Сергей Владимирович | 169 | 169 |
ОИК №7
Сумма | УИК №47 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 858 | 858 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 605 | 605 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 368 | 368 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 6 | 6 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 231 | 231 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 6 | 6 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 368 | 368 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 28 | 28 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 346 | 346 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Вялков Павел Сергеевич | 122 | 122 |
14 | Шлыков Алексей Владимирович | 224 | 224 |
ОИК №8
Сумма | УИК №47 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 755 | 755 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 535 | 535 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 366 | 366 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 46 | 46 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 123 | 123 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 46 | 46 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 366 | 366 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 16 | 16 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 396 | 396 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Батова Наталья Александровна | 60 | 60 |
14 | Мищенко Андрей Васильевич | 6 | 6 |
15 | Новиков Роман Юрьевич | 16 | 16 |
16 | Раздобарова Ирина Александровна | 90 | 90 |
17 | Терещенко Евгений Анатольевич | 38 | 38 |
18 | Терещенко Константин Евгеньевич | 172 | 172 |
19 | Тимофеева Светлана Александровна | 14 | 14 |
ОИК №9
Сумма | УИК №48 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1034 | 1034 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 740 | 740 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 352 | 352 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 14 | 14 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 374 | 374 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 14 | 14 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 352 | 352 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 15 | 15 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 351 | 351 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Горст Владимир Александрович | 138 | 138 |
14 | Золомаева Ксения Павловна | 31 | 31 |
15 | Иванов Александр Иванович | 182 | 182 |
ОИК №10
Сумма | УИК №49 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 995 | 995 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 705 | 705 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 395 | 395 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 79 | 79 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 231 | 231 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 79 | 79 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 395 | 395 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 25 | 25 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 449 | 449 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Сунцов Михаил Юрьевич | 70 | 70 |
14 | Токмак Сергей Васильевич | 111 | 111 |
15 | Шаталов Сергей Алексеевич | 163 | 163 |
16 | Шестаков Евгений Борисович | 76 | 76 |
17 | Шубин Станислав Сергеевич | 29 | 29 |
ОИК №11
Сумма | УИК №50 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 963 | 963 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 680 | 680 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 400 | 400 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 25 | 25 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 255 | 255 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 25 | 25 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 400 | 400 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 20 | 20 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 405 | 405 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Бадажков Юрий Анатольевич | 131 | 131 |
14 | Пивень Александр Александрович | 47 | 47 |
15 | Рыжов Леонид Александрович | 28 | 28 |
16 | Скибо Сергей Иванович | 199 | 199 |
ОИК №12
Сумма | УИК №51 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 855 | 855 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 600 | 600 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 364 | 364 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 23 | 23 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 213 | 213 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 23 | 23 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 364 | 364 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 12 | 12 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 375 | 375 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Денисова Ирина Сергеевна | 94 | 94 |
14 | Загородний Сергей Сергеевич | 142 | 142 |
15 | Титов Сергей Валентинович | 98 | 98 |
16 | Яковлев Сергей Васильевич | 41 | 41 |
ОИК №13
Сумма | УИК №52 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 956 | 956 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 670 | 670 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 276 | 276 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 10 | 10 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 384 | 384 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 10 | 10 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 276 | 276 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 17 | 17 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 269 | 269 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Гаврилова Кристина Михайловна | 48 | 48 |
14 | Довгулёв Константин Александрович | 95 | 95 |
15 | Шишковская Светлана Ивановна | 126 | 126 |
ОИК №14
Сумма | УИК №53 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 917 | 917 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 655 | 655 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 393 | 393 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 29 | 29 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 233 | 233 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 29 | 29 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 393 | 393 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 17 | 17 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 405 | 405 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Галушкин Сергей Михайлович | 90 | 90 |
14 | Миронов Владимир Николаевич | 201 | 201 |
15 | Михайлин Эдуард Евгеньевич | 32 | 32 |
16 | Пименов Максим Федорович | 48 | 48 |
17 | Тамилин Павел Владимирович | 34 | 34 |
ОИК №15
Сумма | УИК №54 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 797 | 797 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 550 | 550 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 360 | 360 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 34 | 34 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 156 | 156 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 34 | 34 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 360 | 360 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 18 | 18 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 376 | 376 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Зломанова Алёна Сергеевна | 215 | 215 |
14 | Иванов Вячеслав Александрович | 41 | 41 |
15 | Смолин Никита Денисович | 62 | 62 |
16 | Тупикин Станислав Юрьевич | 58 | 58 |
ОИК №16
Сумма | УИК №55 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 925 | 925 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 660 | 660 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 397 | 397 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 17 | 17 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 246 | 246 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 17 | 17 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 397 | 397 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 20 | 20 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 394 | 394 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Зинченко Александр Владимирович | 142 | 142 |
14 | Королев Леонид Петрович | 13 | 13 |
15 | Миннибаева Юлия Михайловна | 61 | 61 |
16 | Сахаров Александр Владимирович | 87 | 87 |
17 | Тихомиров Евгений Сергеевич | 68 | 68 |
18 | Фоменко Ольга Васильевна | 23 | 23 |
ОИК №17
Сумма | УИК №56 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 971 | 971 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 690 | 690 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 377 | 377 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 58 | 58 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 255 | 255 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 58 | 58 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 377 | 377 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 18 | 18 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 417 | 417 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Бадажков Анатолий Анатольевич | 97 | 97 |
14 | Джежора Татьяна Александровна | 115 | 115 |
15 | Кадонцев Сергей Иванович | 184 | 184 |
16 | Ровдо Наталья Николаевна | 21 | 21 |
ОИК №18
Сумма | УИК №57 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 910 | 910 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 640 | 640 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 391 | 391 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 16 | 16 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 233 | 233 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 16 | 16 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 391 | 391 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 25 | 25 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 382 | 382 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Грамотина Наталья Сергеевна | 166 | 166 |
14 | Громова Елена Николаевна | 107 | 107 |
15 | Кузнецов Максим Геннадьевич | 58 | 58 |
16 | Числянюк Сергей Сергеевич | 51 | 51 |
ОИК №19
Сумма | УИК №58 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 831 | 831 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 590 | 590 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 301 | 301 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 20 | 20 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 269 | 269 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 20 | 20 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 301 | 301 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 9 | 9 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 312 | 312 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Болдин Сергей Федорович | 41 | 41 |
14 | Бочаров Александр Николаевич | 9 | 9 |
15 | Ветрова Екатерина Георгиевна | 54 | 54 |
16 | Избасаров Хайрулла Каержанович | 133 | 133 |
17 | Лацвиев Евгений Владимирович | 13 | 13 |
18 | Минькова Юлия Викторовна | 62 | 62 |
ОИК №20
Сумма | УИК №59 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 886 | 886 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 630 | 630 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 275 | 275 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 36 | 36 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 319 | 319 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 36 | 36 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 275 | 275 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 20 | 20 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 291 | 291 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Катунина Елена Владимировна | 53 | 53 |
14 | Колбин Павел Павлович | 90 | 90 |
15 | Худоян Юрик Айказович | 148 | 148 |
ОИК №21
Сумма | УИК №60 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 850 | 850 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 620 | 620 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 348 | 348 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 29 | 29 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 243 | 243 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 29 | 29 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 348 | 348 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 16 | 16 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 361 | 361 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Мацуков Павел Владимирович | 18 | 18 |
14 | Мячинский Александр Андреевич | 98 | 98 |
15 | Нестреляй Артём Иванович | 142 | 142 |
16 | Ортман Лариса Евгеньевна | 15 | 15 |
17 | Турнаев Петр Николаевич | 88 | 88 |
ОИК №22
Сумма | УИК №61 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 797 | 797 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 560 | 560 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 289 | 289 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 22 | 22 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 249 | 249 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 22 | 22 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 289 | 289 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 8 | 8 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 303 | 303 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Власов Михаил Викторович | 137 | 137 |
14 | Григоренко Дмитрий Константинович | 40 | 40 |
15 | Куркина Олеся Александровна | 72 | 72 |
16 | Николайзина Юлия Викторовна | 23 | 23 |
17 | Худоян Аркадя Барсегович | 31 | 31 |
ОИК №23
Сумма | УИК №62 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 890 | 890 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 630 | 630 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 290 | 290 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 15 | 15 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 325 | 325 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 15 | 15 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 290 | 290 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 22 | 22 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 283 | 283 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
13 | Басалаев Олег Владимирович | 88 | 88 |
14 | Савченко Александр Владимирович | 75 | 75 |
15 | Томилова Юлия Васильевна | 33 | 33 |
16 | Федотов Павел Васильевич | 87 | 87 |
ОИК №24
Сумма | УИК №63 | ||
---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1042 | 1042 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 750 | 750 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 322 | 322 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 46 | 46 |
