График движения автобусов по маршруту №2 в Куйбышеве в рабочие и выходные дни.
| №2А «Центр-Кладбище-Светлая-СТО» Газель (понедельник-пятница) |
|||
| Светлая | СТО | ЦЕНТР | Кладбище |
| 7-20 | 7-35 | 7-50 | 08-05 |
| 8-30 | 8-20 | ||
| 8-45 | 8-50 | 09-05 | |
| 9-30 | 9-20 | ||
| 9-45 | 9-50 | 10-05 | |
| 10-30 | 10-20 | ||
| 10-45 | 10-50 | 11-05 | |
| 11-30 | 11-20 | ||
| 11-45 | 11-50 | 12-05 | |
| 12-30 | 12-20 | ||
| 12-45 | 12-50 | ||
| 13-55 | 13-40 | 13-45 | |
| 14-10 | 14-15 | 14-30 | |
| 14-55 | 14-45 | ||
| 15-10 | 15-15 | 15-30 | |
| 15-55 | 15-45 | ||
| 16-10 | 16-15 | Совхозная 16-30 |
|
| 17-10 | 16-45 | ||
| 17-25 | 17-30 | 17-45 | |
| 18-10 | 18-00 | ||
| 18-25 | 18-30 | 18-45 | |
| 19-10 | 19-00 | ||
| 19-25 | 19-30 | 19-45 | |
| 20-00 | 20-15 | ||
| 20-30 | 20-45 | ||
| №2А «Центр-Кладбище-Светлая-СТО» Газель (суббота) |
|||
| Светлая | СТО | ЦЕНТР | Кладбище |
| 7-20 | 7-35 | 7-50 | 08-05 |
| 8-30 | 8-20 | ||
| 8-45 | 8-50 | 09-05 | |
| 9-30 | 9-20 | ||
| 9-45 | 9-50 | 10-05 | |
| 10-30 | 10-20 | ||
| 10-45 | 10-50 | 11-05 | |
| 11-30 | 11-20 | ||
| 11-45 | 11-50 | 12-05 | |
| 12-30 | 12-20 | ||
| 12-45 | 12-50 | ||
| 13-55 | 13-40 | 13-45 | |
| 14-10 | 14-15 | 14-30 | |
| 14-55 | 14-45 | ||
| 15-10 | 15-15 |
15-30 (до центра)
|
|
| №2 «Совхозная-КХЗ» автобус | ||
| ЦЕНТР | СОВХОЗНАЯ | КХЗ |
| 6-40 | 6-55 | 7-25 |
| 7-40 | 7-55 | 8-25 |
| 8-40 | 8-55 | 9-45 |
| 10-00 | 10-15 | 10-45 |
| 11-00 | 11-15 | 11-45 |
| 12-00 | 12-15 | 12-45 |
| 13-00 | 13-15 | 13-45 |
| 14-00 | 14-15 | 14-45 |
| 15-00 | 15-15 | 15-45 |
| 16-00 | 16-15 | 17-05 |
| 17-20 | 17-35 | 18-05 |
| 18-20 | 18-35 | 19-05 |
| 19-20 | 19-35 | 20-05 |
| 20-20 | 20-35 | |
| №2У «Совхозная–Горбольница» (суббота, воскресенье-выходной) |
||
| ЦЕНТР | СОВХОЗНАЯ |
ГОРБОЛЬНИЦА
|
| 6-10 | 6-25 | |
| 7-10 | 7-25(КХЗ) | 07-02 |
| 8-10 | 8-25 | 9-22 |
| 9-30 | 9-45 | 10-22 |
| 10-30 | 10-45 | 11-22 |
| 11-30 | 11-45 | 12-22 |
| 12-30 | 12-45 | 13-22 |
| 13-30 | 13-45 | 14-22 |
| 14-30 | 14-45 | 15-22 |
| 15-30 | 15-45 | 16-42 |
| 16-50 | 17-05 | 17-42 |
| 17-50 | 18-05 | 18-42 |
| 18-50 | 19-05 | 19-42 |
| 19-50 | 20-05 | |
Справочник расписания движения автобусов по Куйбышеву и Барабинску, Куйбышевскому и Барабинскому районам бесплатно можно взять в офисе редакции газеты «Аспект» в Барабинске или скачать здесь.












