Расписание движения автобусов и маршруток в Куйбышеве в режиме самоизоляции

В условиях действующих мер по соблюдению гражданами режима самоизоляции движение городских пассажирских автобусов скорректировано в Куйбышеве с 4 апреля 2020 года.

Расписание пассажирских маршрутов в Куйбышеве с 4 апреля 2020 год

№ 1

№ 1 «Радужная-КХЗ» автобусы (рабочие дни)
ЦЕНТР ИНТЕРНАТ (Радужная) КХЗ
7-00(фишмен) 7-15 7-45
8-00(фишмен) 8-15 8-45
9-00 9-15 10-05
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

№1(газели)

№ 1 «Радужная-КХЗ» газели (рабочие дни)   № 1 «Радужная-КХЗ» газели (суббота, воскресенье)
ЦЕНТР ИНТЕРНАТ (Радужная) КХЗ   ЦЕНТР ИНТЕРНАТ (Радужная) КХЗ
6-45 7-00 7-30   7-15 7-30 8-00
7-25 7-40 8-10   7-25 7-40 8-10
7-45 8-00 8-30   8-15 8-30 9-00
8-25 8-40 9-30   8-25 8-40 9-30
8-45 9-00 9-50   9-15 9-30 9-55
9-45 10-00 10-30   9-50 10-00 10-30
10-05 10-20 10-50   10-05 10-20 11-30
10-45 11-00 11-30   10-45 11-00 11-50
11-05 11-20 11-50   11-45 12-00 12-30
11-45 12-00 12-30   12-05 12-20 12-50
12-05 12-20 12-50   12-45 13-00 13-30
12-45 13-00 13-30   13-05 13-20 13-50
13-05 13-20 13-50   13-45 14-00 14-30
13-45 14-00 14-30   14-05 14-20 14-50
14-05 14-20 14-50   14-45 15-00 15-30
14-45 15-00 15-30   15-05 15-20 15-50
15-05 15-20 15-50   15-45 16-00 16-50
15-45 16-00 16-50   16-05 16-20 17-10
16-05 16-20 17-10   17-05 17-20 17-50
17-05 17-20 17-50   17-25 17-40 18-10
17-25 17-40 18-10   18-05 18-20 18-50
18-05 18-20 18-50   18-25 18-40 19-10
18-25 18-40 19-10   19-05 19-20 19-50
19-05 19-20 19-50   19-25 19-40 20-10
19-25 19-40 20-10   20-05 20-20 20-40 Автосервис
20-05 20-20 21-20 Автосервис      
20-25 20-40   20-50      

 

№2(центр-кладбище)

№ 2 “Центр-Кладбище” газель
ЦЕНТР КЛАДБИЩЕ СОВХОЗНАЯ
7-50 8-05  
8-20 8-35  
8-50 9-05  
9-20 9-55  
10-20 10-35  
10-52 11-05  
11-20 11-35  
11-52 12-05  
12-20 12-35  
12-52 13-05  
13-20 13-35  
13-52 14-05  
14-20 14-35  
14-52 15-05  
15-20 15-35  
15-52 16-05  
16-20 16-50  
17-05 17-20  
17-35 17-50  
18-05 18-20  
18-35 18-50  
20-05   20-20
20-35   20-50
21-05   21-20
21-35   21-45

 

№ 2

№ 2 “Совхозная-КХЗ” автобус
ЦЕНТР СОВХОЗНАЯ КХЗ
6-40 6-55 7-25
7-40 7-55 8-25
8-40 8-55 9-45
10-00 10-15 10-45
11-00 11-15 11-45
12-00 12-15 12-45
13-00 13-15 13-45
14-00 14-15 14-45
15-00 15-15 15-45
16-00 16-15 17-05
17-20 17-35 18-05
18-20 18-35 19-05
19-20 19-35 20-05
20-20 20-35  

 

№ 3

№3 “Горбольница-Очистные” (рабочие дни)
ЦЕНТР ОЧИСТНЫЕ ГОРБОЛЬНИЦА
6-35 6-53 7-02
7-26 7-44 7-52
8-17 8-35 8-43
9-08 9-26 9-34
9-59 10-17 10-25
11-24 11-42 12-07
12-15 12-33 12-58
13-06 13-24 13-53
13-57 13-58 14-40
14-48 15-06 15-31
15-39 15-57 16-22
16-30 16-48 17-13
17-21 17-39 18-04
18-12 18-30 19-09
19-37 19-55  
     

 

№ 3 (газель)

№3 “Горбольница-Очистные” (газель)
ЦЕНТР ОЧИСТНЫЕ ГОРБОЛЬНИЦА
7-00 7-15 7-40
7-50 8-06 8-31
8-40 8-57 9-21
9-30 9-50 10-42
10-50 11-08 11-33
11-41 11-59 12-24
12-32 12-50 13-15
13-23 13-41 14-27
14-31 14-49 15-14
15-22 15-40 16-06
16-13 16-31 16-56
17-04 17-22 17-47
15-55 18-13 18-38
18-46 19-04 20-03
20-11 20-29 20-47
21-00 21-20  

 

№ 4

№ 4 “Телецентр-КХЗ” автобус
ЦЕНТР ТЕЛЕЦЕНТР КХЗ
6-20 6-35 7-05
7-20 7-35 8-05
8-20 8-35 9-25
9-40 9-55 10-25
10-40 10-55 10-25
11-40 11-55 11-25
12-40 12-55 12-25
13-40 13-55 14-25
14-40 14-55 14-25
15-40 15-55 15-25
17-00 17-15 17-45
18-00 18-15 18-45
19-00 19-15 20-15
20-00 20-45  

 

№ 5 (газель)

№ 5 ” Нагорное-Каолви-Центр” (газель)
ЦЕНТР НАГОРНОЕ КАОЛВИ
7-15 7-35 7-50
7-55 8-15 8-30
8-35 8-55 9-10
9-15 9-35 9-50
9-55 10-15 10-30
10-35 10-50 11-00
11-05 11-25 12-20
12-25 12-45 13-00
13-05 13-25 13-40
13-45 14-05 14-20
14-25 14-45 15-00
15-05 15-25 15-40
15-45 16-05 16-20
16-25 16-45 17-00
17-05 17-25 17-40
17-45 18-05 18-20
18-25 18-45 19-00
19-05 19-20 20-00
20-05 20-25 20-35
20-40 21-00 21-15
21-20 21-30 21-45

 

№ 6(газель)

№ 6 ” ОЧИСТНЫЕ-БТЭЦ”(газель)
ОЧИСТНЫЕ БТЭЦ ЦЕНТР
7-20 7-45 7-55
8-10 8-30 8-40
8-55 9-15 9-25
9-40 10-00 10-10
10-25 11-30 11-40
11-55 12-15 12-25
12-35 13-00 13-10
13-25 13-45 13-55
14-10 14-30 14-40
14-55 15-15 15-25
15-40 16-00 16-10
16-20 16-45 16-55
17-05 17-25 17-35
17-50 18-10 18-20
18-35 18-55 19-05
19-20 19-40 19-50
20-10 20-30 20-40
21-00    

 

№ 7

№ 7 ” Эергетик- Каолви” (газель)  
ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИК КАОЛВИ  
7-15 7-25 7-45  
7-55 8-05 8-30  
8-35 8-45 9-10  
9-20 9-30 10-20  
10-30 10-40 11-00  
11-10 11-20 11-40  
11-50 12-00 12-20  
12-30 12-40 13-00  
13-10 13-20 13-40  
13-50 14-00 14-20  
14-30 14-40 15-00  
15-10 15-20 15-50  
16-00 16-10 16-30  
16-40 16-55 17-30  
17-40 17-50 18-15  
18-25 18-35 18-55  
19-05 19-15 19-40  
19-50 20-05 20-15  
20-25 20-40 21-00  

 

№ 173

№ 173 ” Центр-Абрамово-ЦРБ”
ЦЕНТР АБРАМОВО ЦРБ
5-55 6-15 6-45
6-55 7-15 7-45
7-55 8-15 8-45
8-55 9-15  
10-30 11-00  
11-30 12-00  
12-30 13-00 13-26
13-30 14-00 14-26
14-30 15-00  
15-30 16-00 16-55
17-00 17-30  
18-00 18-30  
19-00 19-30  
20-00 20-2-30 до КПП  

 

№ 172

№ 172 “Куйбышев-Барабинск” (воскресенье)
КУЙБЫШЕВ БАРАБИНСК
7-51 8-17
8-43 9-09
9-35 10-01
11-19 11-45
12-11 12-37
13-03 13-29
13-55 14-21
14-47 15-13
15-39 16-05
17-23 17-49
18-15 18-41
19-07 19-33
20-15 20-45

 

Расписание автобусов и маршруток (скачать)

2 комментария. Оставить новый

  • Наталья
    02.04.2021 11:33

    Можно получить новое расписание движения автобусов по городу Куйбышеву?
    На сайте Каинскавтотранс информация выложена не верная. Давно уже нет автобуса 5А, а ходит 2А. И автобус тройка на 14-14 тоже не ходит, а у них выложено, что должен быть.
    Спасибо

    Ответить
  • Аноним
    31.05.2021 14:22

    сегодня 31.05.21 на 13.10 не было № 6 . ждал с 12.55 до 13.30

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

Читайте также