Расписание движения пассажирских поездов по станции Барабинск 2018 – 2019
Запад
№ поезда | Сообщение | Время прибытия | Стоянка | Время отправления | Дни следования | Дни следования при 2-х нечетных |
1Ф | Владивосток – Москва | 23-09 | 30 | 23-39 | С 14/12 по четным | 30,1,3,5,7,9,12 |
3 | Пекин – Москва | 23-24 | 30 | 23-54 | С 15/12 суббота | |
5 | Улан-Батор-Москва | 23-24 | 30 | 23-54 | 16,30/12; 13,27/01; 10,24/02; 10,24/03; 7,21/04; 5,19/05; 2,16,30/06; 14,28/07; 11,25/08; 8,22/09; 11,25/10; 8,22/11; 6/12 | |
13Ф | Новокузнецк-С.Петербург | 07-16 | 30 | 07-46 | С 10/12 по четным | 30,2 |
19 | Пекин-Москва | 23-09 | 30 | 23-39 | 19/12; 2,23/01; 6,13,27/02; 13,27/03; 10,17/04; 1,15,29/05; 19/06; 3,17,31/07; 21/08; 4,25/09; 9,23/10; 6,13,27/11; 11/12. | |
37ф | Томск-Москва | 23-49 | 30 | 00-19 | С 11/12 по нечетным | 31,3 |
55ф | Красноярск – Москва | 13-17 | 30 | 13-47 | С 11/12 по нечетным | 31,2,5 |
57 | Иркутск – Кисловодск | 03-52 | 30 | 4-22 | Вт, Сб с 11/12 по 7/05, с 28/10; Вт, Пт, Сб с 10/05 по 26/10. | |
59 | Новокузнецк – Кисловодск | 13-07 | 30 | 13-37 | С 11/12 по нечетным | 31,3,5 |
63 | Новосибирск – Минск | 07-33 | 23 | 07-56 | С 18/12 по 10/12 Вторник | |
67 | Абакан – Москва | 20-39 | 23 | 21-02 | С 10/12 ежедневно | |
69 | Чита – Москва | 04-47 | 30 | 5-17 | С 12/12 ежедневно | |
75 | Нерюнгри – Москва | 11-10 | 30 | 11-40 | С 13/12 по нечетным | 31,2,5 |
81 | Улан –Удэ- Москва | 11-10 | 30 | 11-40 | С 12/12 по четным | 30,1,4 |
87Ф | Новосибирск – Омск | 03-20 | 10 | 03-30 | С 10/12 ежедневно | |
91 | Северобайкальск – Москва | 13-17 | 30 | 13-47 | С 12/12 по четным | 30,1,4 |
97 | Тында – Кисловодск | 03-52 | 30 | 04-22 | С 12/12 Среда, Воскресенье | |
99 | Владивосток- Москва | 13-48 | 30 | 14-18 | С 13/12 ежедневно | |
103 | Новосибирск – Брест | 07-33 | 23 | 07-56 | С 15/12 Суббота | |
117 | Новокузнецк – Москва | 11-42 | 10 | 11-52 | С 10/12 по четным | 30,2,4 |
123 | Новосибирск – Белгород | 20-09 | 7 | 20-16 | С 9/12 по 31/05,с 21/09 по нечет; С 01/06 по 20/09еж. | 31,2,5 |
125Ф | Новосибирск – Новый-Уренгой | 06-32 | 10 | 06-42 | С 10/12 по 20/08 по четным | 30,2 |
127 | Красноярск – Адлер | 05-01 | 26 | 05-27 | Пн, Чт с 10/12 по 25/04, с 07/11; Пн, Чт, Сб, с 27/04 по 27/05, с 14/09 по 04/11; Пн, Ср, Чт, Сб с 29/05 по 12/09. | |
129 | Красноярск – Анапа | 07-58 | 30 | 08-28 | Пт с 14/12 по 26/04, с 11/10; Вт, Пт, Вс с 30/04 по 06/10. | |
133 | Томск – Анапа | 20-23 | 8 | 20-31 | С 11/12 по нечетным | 31,3 |
137 | Новокузнецк – Тюмень | 11-42 | 10 | 11-52 | С 11/12 по нечетным | 29,31,3 |
139 | Барнаул – Адлер | 01-54 | 10 | 02-04 | С 11/12 по 27/05, с 11/09 по нечетн; с 28/05 по 10/09 еж. | 31,3 |
147 | Новосибирск – Омск | 19-15 | 4 | 19-19 | С 12/12 по 06/12 Пн,Ср,Пт | |
205 | Иркутск- Анапа | 07-58 | 30 | 08-28 | С 16/05 по 28/10 Пн, Чт. | |
229 | Северобайкальск – Анапа | 07-58 | 30 | 08-28 | С 22/05 Среда | |
235 | Тында – Анапа | 07-58 | 30 | 08-28 | С 8/06 по 14/09 Суббота | |
241 | Иркутск – Адлер | 22-12 | 30 | 22-42 | С 14/05 по 29/10 Вт, Сб. | |
243 | Новокузнецк – Анапа | 23-39 | 25 | 00-04 | С 04/06 по 28/09 Вт, Сб. | |
249 | Новокузнецк – Адлер | 09-04 | 35 | 09-39 | С 13/06 по 25/08 Чт, Вс. | |
269 | Чита – Адлер | 22-12 | 30 | 22-42 | С 26/05 по 16/10 Ср, Вс. | |
273 | Северобайкальск – Адлер | 22-12 | 30 | 22-42 | С 16/05 по 24/10 Чт | |
627 | Новосибирск- Кулунда | 00-06 | 30 | 00-36 | С 10/12 ежедневно |
Восток
№ поезда | Сообщение | Время прибытия | Стоянка | Время отправления | Дни следования | Дни следования при 2-х нечетных |
2Ф | Москва – Владивосток | 21-27 | 30 | 21-57 | С 11/12 по нечетным | 31,3 |
4 | Москва – Пекин | 21-15 | 30 | 21-45 | С 20/12 Чт | |
6 | Москва – Улан-Батор | 21-15 | 30 | 21-45 | 21.12-18; 4,18/01; 1,15/02; 1,15,29/03; 12,26/04;10,24/05; 7,21/06; 5,19/07; 2,16,30/08; 13,27/09; 11,25/10; 8,22/11; 6/12 | |
14Ф | С.Петербург- Новокузнецк | 00-32 | 30 | 01-02 | С 13/12 по нечетным | 31,2,4,7 |
20 | Москва – Пекин | 21-27 | 30 | 21-57 | 24/12; 14,28/01; 4,18/02; 4,18/03; 1,8,22/04; 6,20/05; 10,24/06; 8,22/07; 12,26/08; 16,30/09; 14,28/10; 04,18/11; 2/12. | |
38Ф | Москва – Томск | 22-00 | 30 | 22-30 | С 12/12 по четным | 30,1,3,6 |
56Ф | Москва – Красноярск | 15-44 | 30 | 16-14 | С 11/12 по нечетным | 31,2,4,6,9 |
58 | Кисловодск- Иркутск | 22-40 | 31 | 23-11 | Пн,Пт с 14/12 по 13/05, 04/11;
Пн, Чт, Пт с 16/05 по 01/11. |
|
60 | Кисловодск -Новокузнецк | 00-48 | 30 | 01-18 | 09,11,13,15/12;
С 18/12 по четным |
30,1,3,5,7, 10 |
64 | Минск – Новосибирск | 07-23 | 23 | 07-46 | С 17/12 Понедельник | |
68 | Москва –Абакан | 2-20 | 23 | 2-43 | С 12/12 ежедневно | |
70 | Москва – Чита | 15-54 | 30 | 16-24 | С 11/12 ежедневно | |
76 | Москва – Нерюнгри | 14-17 | 30 | 14-47 | С 11/12 по нечетным | 31,2,4,6,9 |
82 | Москва – Улан –Удэ | 14-17 | 30 | 14-47 | С 12/12 по четным | 30,1,3,5,8 |
88Ф | Омск – Новосибирск | 2-41 | 12 | 02-53 | С 10/12 ежедневно | |
92 | Москва – Северобайкальск | 15-44 | 30 | 16-14 | С 12/12 по четным | 30,1,3,5,8 |
98 | Кисловодск – Тында | 22-40 | 31 | 23-11 | С 15/12 Вторник, Суббота | |
100 | Москва – Владивосток | 07-35 | 30 | 08-05 | С 11/12 ежедневно | |
104 | Брест – Новосибирск | 07-23 | 23 | 07-46 | С 14/12 Пятница | |
118 | Москва – Новокузнецк | 19-56 | 8 | 20-04 | С 14/12 по четным | 30,1,3,6 |
124 | Белгород- Новосибирск | 05-03 | 10 | 05-13 | С 20/12 по 07/06, 28/09 по четн;
С 08/06 по 27/09 ежедневно |
30,1,5,7,10 |
126Ф | Новый-Уренгой – Новосибирск | 03-23 | 10 | 03-33 | С 14/12 по 20/08 по четным | 30,1,3,6 |
128 | Адлер – Красноярск | 20-07 | 23 | 20-30 | Ср, Вс с 12/12 по 01/05,с 13/11;
Ср, Пт, Вс с 03/05 по 02/06; Вт, Ср, Пт, Вс с 04/06 по 18/09. |
|
130 | Анапа – Красноярск | 01-12 | 30 | 01-42 | Пт с 14/12 по 3/05, с 18/10;
Вт, Пт, Вс с 07/05 по 13/10. |
|
134 | Анапа – Томск | 00-48 | 30 | 01-18 | 10,12,14,16/12;
С 19/12 по нечетным |
31,2,4,6,8, 11 |
138 | Тюмень – Новокузнецк | 15-29 | 30 | 15-59 | С 12/12 по четным | 30,1,4 |
140 | Адлер – Барнаул | 04-53 | 10 | 05-03 | С 18/12 по 03/06, с 18/09 по четн;
С 04/06 по 17/09 еж. |
30,1,3,5,7,
10 |
148 | Омск – Новосибирск | 19-28 | 4 | 19-32 | С 11/12 по 05/12 Вт, Чт, Вс | |
206 | Анапа – Иркутск | 01-12 | 30 | 01-42 | С 23/05 по 04/11 Пн, Чт | |
230 | Анапа – Северобайкальск | 01-12 | 30 | 01-42 | С 29/05 Среда | |
236 | Анапа – Тында | 01-12 | 30 | 01-42 | С 15/06 по 21/09 Суббота | |
242 | Адлер – Иркутск | 01-52 | 30 | 02-22 | С 22/05 по 06/11 Ср, Вс | |
244 | Анапа – Новокузнецк | 17-59 | 23 | 18-22 | С 10/06 по 04/10 Пн, Пт. | |
250 | Адлер – Новокузнецк | 17-59 | 23 | 18-22 | С 20/06 по 01/09 Чт, Вс. | |
270 | Адлер – Чита | 01-52 | 30 | 02-22 | С 03/06 по 24/10 Пн, Чт | |
274 | Адлер – Северобайкальск | 01-52 | 30 | 02-22 | С 24/05 по 01/11 Пт | |
628 | Кулунда – Новосибирск | 01-31 | 30 | 02-01 | С 10/12 ежедневно | |