Изменения в расписании автобусов в нерабочую неделю

С 30 октября по 8 ноября будут внесены изменения в расписание движения автобусов по Куйбышеву. График движения автобусов по Куйбышеву изменился, в связи с вступлением в силу Указа президента об установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.

№ 1 Радужная-Химзавод №1 У Радужная-Горбольница(ГАЗель)
ЦЕНТР ИНТЕРНАТ (Радужная) КХЗ ЦЕНТР Радужная
ГОРБОЛЬНИЦА
6-00 6-15 6-45 6-30 6-45 7-22
7-00(фишмен) 7-15 7-45 7-30 7-45 (КХЗ)
8-00(фишмен) 8-15 8-45 8-30 8-45 9-42
9-00 9-15 10-05 9-50 10-05 10-42
10-20(фишмен) 10-35 11-05 10-50 11-05 11-42
11-20 11-35 12-05 11-50 12-05 12-42
12-20(фишмен) 12-35 13-05 12-50 13-05 13-42
13-20 13-35 14-05 13-50 14-05 14-42
14-20(фишмен) 14-35 15-05 14-50 15-05 15-42
15-20 15-35 16-25 15-50 16-05 17-02
16-40(фишмен) 16-55 17-25 17-10 17-25
17-40 17-55 18-25
18-40(фишмен) 18-55 19-25
19-40(фишмен) 19-55 20-25
20-40 20-55
№ 2 Совхозная-Химзавод (КЛАДБИЩЕ)
№ 2 У Совхозная-Горбольница(ГАЗель)
ЦЕНТР СОВХОЗНАЯ КХЗ ЦЕНТР СОВХОЗНАЯ
ГОРБОЛЬНИЦА
6-40 6-55 7-25 6-10 6-25
7-40 7-55 8-25 7-10 7-25(КХЗ) 07-02
8-40 8-55 9-45 8-10 8-25 9-22
10-00(кладбище) 10-15 10-45 9-30 9-45 10-22
11-00(кладбище) 11-15 11-45 10-30 10-45 11-22
12-00(кладбище) 12-15 12-45 11-30 11-45 12-22
13-00(кладбище) 13-15 13-45 12-30 12-45 13-22
14-00(кладбище) 14-15 14-45 13-30 13-45 14-22
15-00(кладбище) 15-15 15-45 14-30 14-45 15-22
16-00(кладбище) 16-15 17-05 15-30 15-45 16-42
17-20 17-35 18-05 16-50 17-05 17-42
18-20 18-35 19-05 17-50 18-05
19-20 19-35 20-05
20-20 20-35
20-20 20-35
№ 3 Очистные-Горбольница № 3 Очистные-Горбольница
(газель) (автобус)
ЦЕНТР ОЧИСТНЫЕ
ГОРБОЛЬНИЦА
Центр Очистные
Горбольница
7-00 7-15 7-40 6-35 6-53 7-18
7-50 08-06 8-31 7-26 7-44 08-09
8-40 8-57 9-21 8-17 8-35 9-00
9-30 9-50 10-42 09-08 9-26 9-51
10-50 11-08 11-33 9-59 10-17 11-16
11-41 11-59 12-24 11-24 11-42 12-07
12-32 12-50 13-15 12-15 12-33 12-58
13-23 13-41 14-27 13-06 13-24
14-31 14-49 15-14
15-22 15-40 16-06 № 5 Центр-Нагорное (ГАЗель)
16-13 16-31 16-56
17-04 17-22 17-47 ЦЕНТР НАГОРНОЕ
15-55 18-13 18-38 6-15 6-35
18-46 19-04 20-03 6-55 7-15
20-11 20-29 20-47 7-35 7-55
8-15 8-35
№ 4 Телецентр-Химзавод 8-55 9-15
Центр Телецентр КХЗ 9-35 9-55
6-20 6-35 07-05 10-15 10-35
7-20 7-35 08-05 11-25 11-45
8-20 8-35 9-25 12-05 12-25
9-40 9-55 10-25 12-45 13-05
10-40 10-55 11-25 13-25 13-45
11-40 11-55 12-25 14-05 14-25
12-40 12-55 13-25 14-45 15-05
13-40 13-55 14-25 15-25 15-45
14-40 14-55 15-25 16-05 16-25
15-40 15-55 16-45 16-45 17-05
17-00 17-15 17-45 17-25 17-45
18-00 18-15 18-45 18-05 18-25
19-00 19-15 19-45 18-45 19-05
20-00 20-15 19-45 20-05
20-25 20-45
№ 6 Очистные-БТЭЦ № 7 Энергетик-СТО
ОЧИСТНЫЕ БТЭЦ ЦЕНТР ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИК СТО
7-25 7-45 7-55 7-00 7-10 7-30
8-10 8-30 8-40 7-40 7-50 8-10
8-55 9-15 9-25 8-20 8-30 8-50
9-40 10-00 10-10 9-00 9-10 9-30
10-25 11-30 11-40 9-40 9-50 10-40
11-55 12-15 12-25 10-50 11-00 11-20
12-35 13-00 13-10 11-30 11-40 12-00
13-25 13-45 13-55 12-10 12-20 12-40
14-10 14-30 14-40 12-50 13-00 13-20
14-55 15-15 15-25 13-30 13-40 14-00
15-40 16-00 16-10 14-10 14-20 14-40
16-20 16-45 16-55 14-50 15-00 16-00
17-05 17-25 17-35 16-10 16-20 16-40
17-50 18-10 18-20 16-50 17-00 17-20
18-35 18-55 19-05 17-30 17-40 18-00
19-20 19-40 19-50 18-10 18-20 18-40
20-10 20-30 20-40 18-50 19-00 19-20
19-30 19-40 20-00
20-10 20-20 20-40
№ 172 Куйбышев-Барабинск № 173 Абрамово-Горбольница
КУЙБЫШЕВ
БАРАБИНСК
ЦЕНТР АБРАМОВО ЦРБ
6-59 7-25 5-55 6-15 6-45
7-51 8-17 6-55 7-15 7-45
8-43 09-09 7-55 8-15 8-45
9-35 10-01 8-55 9-15
11-19 11-45 10-30 11-00
12-11 12-37 11-30 12-00
13-03 13-29 12-30 13-00 13-26
13-55 14-21 13-30 14-00 14-26
14-47 15-13 14-30 15-00
15-39 16-05 15-30 16-00 16-55
17-28 17-49 17-00 17-30
18-15 18-41 18-00 18-30
19-07 19-33 19-00 19-30
20-15 20-45 20-00 20-30
С 4.11 по 7.11.2021 Движение общественного транспорта будет осуществляться
по расписанию воскресного дня.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

Читайте также