Задолжали больше 21 миллиона барабинцы

Отопительный сезон в Барабинске завершился. Но у потребителей тепла остались долги. МУП «ЖКХ» Барабинска постоянно извещает граждан о том, что необходимо погасить долги и оплачивать предоставляемую услугу вовремя.

Также есть неоплаченные счета и за другие услуги. Всего барабинцы накопили долгов на конец мая 2014 года по всем услугам, которые предоставляет МУП «ЖКХ», на 21 656 147,83 рубля.

Список домов-должников на 26.05.2014 со сроком задолженности от 2 месяцев с суммой задолженности от 20 000 рублей по всем поставщикам всех услуг:

  1. БАРАБИНСКАЯ, 2Е — 44 839,85
  2. ВОДОПРОВОДНЫЙ, 4 — 93 472,84
  3. Г 19 — 40 047,42
  4. Г 23 — 56 557,20
  5. Г 24 — 22 895,19
  6. Г 25 — 150 392,60
  7. Г 31 — 46 072,09
  8. ГУТОВА, 29 — 25 377,18
  9. Д 1 — 66 279,15
  10. Д 3 — 112 010,30
  11. Д 5 — 41 242,39
  12. ДЕПОВСКАЯ, 12 — 34 511,45
  13. ДЕПОВСКАЯ, 21 — 111 262,56
  14. ДЕПОВСКАЯ, 57 — 155 314,38
  15. ДЗЕРЖИНСКОГО, 1А — 23 822,60
  16. ЕРМАКА, 11 — 259 009,76
  17. ЕРМАКА, 15 — 119 667,03
  18. ЕРМАКА, 7 — 373 255,52
  19. ЕРМАКА, 9 — 35 093,22
  20. ЗЕЛЕНАЯ, 52 — 22 172,37
  21. ИВАНА ВОРОНКОВА, 18 — 140 000,59
  22. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, 1 — 26 673,63
  23. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, 37/2 — 268 137,27
  24. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, 37/3 — 860 366,52
  25. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, 37А — 128 727,56
  26. КАЛИНИНА, 7 — 52 737,55
  27. КАРЛА МАРКСА, 108 — 107 382,14
  28. КАРЛА МАРКСА, 110 — 63 643,40
  29. КАРЛА МАРКСА, 112 — 45 150,89
  30. КАРЛА МАРКСА, 116 — 28 838,29
  31. КАРЛА МАРКСА, 117 — 59 297,82
  32. КАРЛА МАРКСА, 118 — 36 199,16
  33. КАРЛА МАРКСА, 120 — 88 832,32
  34. КАРЛА МАРКСА, 124 — 85 303,37
  35. КИРОВА, 12 — 165 596,13
  36. КИРОВА, 13 — 68 173,79
  37. КИРОВА, 15 — 80 971,07
  38. КИРОВА, 17 — 38 397,12
  39. КИРОВА, 1В — 160 498,65
  40. КИРОВА, 24 — 1 624 176,38
  41. КИРОВА, 28А — 53 663,77
  42. КИРОВА, 30 — 204 442,77
  43. КИРОВА, 34 — 156 799,68
  44. КИРОВА, 38 — 160 615,25
  45. КИРОВА, 42 — 142 201,74
  46. КИРОВА, 42А — 183 166,47
  47. КИРОВА, 48 — 251 692,17
  48. КИРОВА, 4А — 38 910,02
  49. КИРОВА, 5Б — 35 251,60
  50. КИРОВА, 7А — 420 954,95
  51. КИРОВА, 7Б — 222 155,68
  52. КИРОВА, 9А — 28 333,39
  53. КОМАРОВА, 20 — 249 076,77
  54. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10 — 127 723,84
  55. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 12 — 32 963,14
  56. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13 — 71 480,90
  57. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 14 — 180 246,28
  58. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 16 — 214 484,16
  59. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 18 — 64 553,75
  60. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 23А — 402 715,77
  61. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 23Б — 299 077,43
  62. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 29 — 43 778,02
  63. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 33 — 129 441,17
  64. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 37 — 97 181,95
  65. КРАСКОМА, 103А — 155 466,20
  66. ЛЕНИНА, 101 — 146 705,57
  67. ЛЕНИНА, 108 — 304 086,07
  68. ЛЕНИНА, 117 — 202 535,09
  69. ЛЕНИНА, 121 — 329 038,74
  70. ЛЕНИНА, 123 — 238 665,76
  71. ЛЕНИНА, 124 — 496 819,08
  72. ЛЕНИНА, 129 — 51 660,74
  73. ЛЕНИНА, 132 — 49 392,87
  74. ЛЕНИНА, 192 — 99 756,47
  75. ЛЕНИНА, 194 — 209 174,26
  76. ЛЕНИНА, 196 — 163 467,72
  77. ЛЕНИНА, 283 — 259 728,46
  78. ЛЕНИНА, 287 — 24 966,32
  79. ЛУНАЧАРСКОГО, 158 — 86 810,84
  80. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 18 — 228 417,42
  81. МАЛАЯ, 1 — 581 343,82
  82. НОВОПОКРОВСКИЙ, 29 — 39 416,35
  83. НОВОПОКРОВСКИЙ, 30 — 115 995,50
  84. НОВОПОКРОВСКИЙ, 31 — 106 160,21
  85. НОВОПОКРОВСКИЙ, 32 — 344 945,94
  86. НОВОПОКРОВСКИЙ, 33 — 92 844,82
  87. НОВОПОКРОВСКИЙ, 34 — 47 706,80
  88. ОКТЯБРЬСКАЯ, 19 — 90 438,98
  89. ОКТЯБРЬСКАЯ, 21 — 100 708,07
  90. ОПМС-19, 1 — 61 125,36
  91. ОПМС-19, 2 — 252 964,64
  92. ОСТРОВСКОГО, 2 — 361 068,30
  93. ОСТРОВСКОГО, 3А — 203 277,21
  94. ОСТРОВСКОГО, 4 — 42 943,89
  95. ОСТРОВСКОГО, 5 — 36 460,39
  96. ОСТРОВСКОГО, 50 — 45 564,50
  97. ОСТРОВСКОГО, 52 — 33 625,53
  98. ОСТРОВСКОГО, 7 — 66 340,03
  99. ОСТРОВСКОГО, 7А — 173 404,23
  100. ОСТРОВСКОГО, 9 — 41 011,33
  101. ПЕРЕВОЗНИКОВА, 1 — 283 405,79
  102. ПЕРЕВОЗНИКОВА, 2 — 418 120,38
  103. ПЕРЕВОЗНИКОВА, 3- 149 268,89
  104. ПЕРЕВОЗНИКОВА, 4 — 210 079,96
  105. ПЕРЕВОЗНИКОВА, 5 — 253 478,14
  106. ПЕРЕВОЗНИКОВА, 6 — 160 352,06
  107. ПЕРЕВОЗНИКОВА, 7 — 301 313,49
  108. ПЕРЕВОЗНИКОВА, 8 — 725 062,48
  109. ПИОНЕРСКИЙ, 2 — 30 875,77
  110. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 144 — 66 998,51
  111. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, 19 — 148 538,60
  112. ПУТЕВАЯ, 119 — 197 718,74
  113. ПУШКИНА, 12 — 233 720,53
  114. ПУШКИНА, 13 — 150 720,57
  115. ПУШКИНА, 15 — 33 145,56
  116. РАБОТНИЦЫ, 16 — 143 743,66
  117. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 4 — 33 641,48
  118. СЕЛЬСКАЯ, 2А — 27 605,26
  119. СЕЛЬСКАЯ, 4/1 — 50 608,49
  120. СОВЕТСКАЯ, 112 — 133 866,58
  121. СОВЕТСКАЯ, 134 — 85 069,48
  122. СОВЕТСКАЯ, 136 — 45 418,63
  123. СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 9 — 47 689,19
  124. УЛЬЯНОВСКАЯ, 137 — 45 902,78
  125. УЛЬЯНОВСКАЯ, 149 — 160 387,27
  126. УЛЬЯНОВСКАЯ, 20А — 233 769,33
  127. УЛЬЯНОВСКАЯ, 6 — 21 430,24
  128. УЛЬЯНОВСКАЯ, 74 — 105 901,93
  129. УСАДЕБНЫЙ, 3 — 48 848,97
  130. УСАДЕБНЫЙ, 5 — 113 492,56
  131. УСАДЕБНЫЙ, 8 — 44 013,96
  132. ФРУНЗЕ, 2/1 — 32 095,61
  133. ФРУНЗЕ, 2А — 35 032,33
  134. ФРУНЗЕ, 8А — 65 430,28
  135. ХАЛТУРИНА, 31 — 54 492,22
  136. ХАЛТУРИНА, 31А — 873 586,65
  137. ХАЛТУРИНА, 35 — 30 274,59
  138. ЮБИЛЕЙНАЯ, 33 — 203 699,94

Почему такие большие долги у жильцов МКД в Барабинске?

Еще по теме:
52 миллиона должен за уголь Барабинский район
Барабинск заключил договора на поставку угля

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

Читайте также