22 дома расселят за три года [Список аварийных домов по Куйбышеву]

На территории  города Куйбышева расположено 1 179  многоквартирных домов, из которых:
— 0,8%  жилых домов — постройки до 1920 года;
— 4,5% жилых домов — постройки 1921-1945  годов;
— 62,2% жилых домов — постройки 1946-1970 годов;
— 25,4% жилых домов — постройки  1971-1995 годов;
—  7,1% жилых домов — постройки после 1995 года.

Общее техническое состояние жилищного фонда города Куйбышева неоднородно. Часть имеет значительный физический износ, либо нуждается в капитальном ремонте, реконструкции, либо подлежит сносу. Аварийный жилищный фонд находится в частной собственности и муниципальной собственности.

В Куйбышеве действует муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года на территории города Куйбышева, на 2015-2020 годы». Она утверждена постановлением  администрации города Куйбышева от 10.04.2017 г. №509.

Расселяемая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, в рамках Программы, составляет 4 157,10 кв. метра. Стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда — 149 572 458 рублей.

Программа рассчитана на реализацию комплекса мероприятий на 2018 — 2020 годы. Реализация программы проходит в 3 этапа.
2018 год
Срок реализации программы — до 31.12.2018г.;
строительство жилищного фонда  общей площадью 1301,8 кв. м;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в количестве 96 человек.

2019 год
Срок реализации программы — до 31.12.2019г.;
строительство жилищного фонда общей площадью 1661,7 кв. м;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в количестве 125 человек.

2020 год
Срок реализации программы — до 31.12.2020г.;
строительство жилищного фонда общей площадью 1 193,6 кв. м;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в количестве 69 человек.

Перечень аварийных многоквартирных домов

№ п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата  окончания переселения Планируемая дата сноса или реконструкции МКД Число жителей всего Число жителей планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений
Всего в том числе: Всего в том числе:
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность
чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м
Всего  по городу Куйбышеву на 2018-2020 годы, в том числе:         290 290 4167,40 146 125 21 4157,10 3734,10
Всего  по этапу 2018 года, в том числе:         96 96 1312,10 44 39 5 1301,80 1162,60
1 город Куйбышев,                           улица Советская,  дом 15 333 15.02.2012 III квартал 2018 IV квартал 2018 8 8 84,30 2 2 0 84,30 84,30
2 город Куйбышев,                            улица Советская, дом  21 375 18.07.2014 III квартал 2019 IV квартал 2019 5 5 53,20 2 2 0 53,20 53,20
3 город Куйбышев,                   улица Коммунистическая,  дом 46 361 17.09.2013 III квартал 2018 IV квартал 2018 9 9 105,10 3 0 3 105,10 0,00
4 город Куйбышев,                   улица Песчаная,  дом 2 366 21.10.2013 III квартал 2018 IV квартал 2018 34 34 578,20 16 15 1 578,20 551,50
5 город Куйбышев,                          улица Куйбышева, дом 27 364 15.10.2013 III квартал 2018 IV квартал 2018 5 5 88,90 4 4 0 88,90 88,90
6 город Куйбышев,                          улица Гуляева, дом 62 365 21.10.2013 III квартал 2018 IV квартал 2018 6 6 82,90 3 3 0 82,90 82,90
7 город Куйбышев,                          улица Закраевского, дом 37 371 05.06.2014 III квартал 2018 IV квартал 2018 3 3 68,80 2 2 0 68,80 68,80
8 город Куйбышев,                          улица Красная, дом 42 372 11.06.2014 III квартал 2018 IV квартал 2018 7 7 66,40 2 2 0 66,40 66,40
9 город Куйбышев,                          улица 1-ая Красноармейская, дом 10 363 21.10.2013 III квартал 2018 IV квартал 2018 19 19 184,30 10 9 1 174,00 166,60
Всего  по этапу 2019 года, в том числе:         125 125 1661,70 65 54 11 1661,70 1480,80
1 город Куйбышев,                              улица Песчаная,  дом 6 367 25.11.2013 III квартал 2019 IV квартал 2019 29 29 625,10 16 16 0 625,10 625,10
2 город Куйбышев,                            улица Гуляева,  дом 23а 377 16.09.2014 III квартал 2019 IV квартал 2019 5 5 33,50 2 1 1 33,50 16,90
3 город Куйбышев,                            улица Пиотровского, дом 11 372 01.07.2014 III квартал 2019 IV квартал 2019 13 13 248,00 8 8 0 248,00 248,00
4 город Куйбышев,                              квартал 3, дом  11 373 04.07.2014 III квартал 2019 IV квартал 2019 60 60 546,10 32 22 10 546,10 381,80
5 город Куйбышев,                            улица Закраевского,  дом 52 381 20.11.2014 III квартал 2019 IV квартал 2019 2 2 46,90 2 2 0 46,90 46,90
6 город Куйбышев,                            улица Бородина,  дом 9 397 30.07.2015 III квартал 2019 IV квартал 2019 11 11 92,40 3 3 0 92,40 92,40
7 город Куйбышев,                            улица Красная,  дом 5 15 16.12.2015 III квартал 2019 IV квартал 2019 5 5 69,70 2 2 0 69,70 69,70
Всего  по этапу 2020 года, в том числе:         69 69 1193,60 37 32 5 1193,60 1090,70
1 город Куйбышев,                            улица Закраевского,  дом 1 16 21.03.2016 III квартал 2020 IV квартал 2020 8 8 57,90 2 2 0 57,90 57,90
2 город Куйбышев,                   улица Откормочная,  дом 11 18 17.05.2016 III квартал 2020 IV квартал 2020 2 2 86,20 3 2 1 86,20 66,80
3 город Куйбышев,                            улица Красная,  дом 30 31 25.11.2016 III квартал 2020 IV квартал 2020 7 7 139,10 5 4 1 139,10 108,10
4 город Куйбышев,                            улица Гуляева,  дом 27 32 25.11.2016 III квартал 2020 IV квартал 2020 9 9 88,30 2 2 0 88,30 88,30
5 город Куйбышев,                            улица Куйбышева,  дом 28 33 25.11.2016 III квартал 2020 IV квартал 2020 6 6 424,40 5 5 0 424,40 424,40
6 город Куйбышев,                            квартал 3, дом 6 34 25.11.2016 III квартал 2020 IV квартал 2020 37 37 397,70 20 17 3 397,70 345,20

Подробности программы можно посмотреть на сайте администрации города Куйбышева.

Вы знали о дате расселения своего дома?

Еще по теме:

Кого и когда расселят в Барабинске (Перечень аварийных домов)

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

Читайте также